Carichi programmabili DC
Informazioni generali
• 6 differenti modalità: CC, CR, CV, CW,CC+CV, CR+CW
• Protezioni: Overcurrent, overvoltage, overload, overtemperature e reverse polarity
• Display ad alta risoluzione
• Funzionalità soft-start (in funzione della temperatura e della tensione preimpostata)
• Funzioni Battery test and short-circuit test
• Trigger input e output configurabili• Dynamic operation with adjustable rise & fall times
• Profili di corrente configurabili da pannello frontale
• Interfacce di comunicazione: RS232/RS485/USB
• Versioni custom su richiesta
Modelli
Type | Power (W) | Voltage (VDC) | Current (A) |
ELP/DCM9711 | 150 | 0 – 150 | 0 – 30 |
ELP/DCM9712 | 300 | 0 – 150 | 0 – 30 |
ELP/DCM9712B | 300 | 0 – 500 | 0 – 15 |
ELP/DCM9712C | 300 | 0 – 150 | 0 – 60 |
ELP/DCM9712B30 | 300 | 0 – 500 | 0 – 30 |
ELP/DCM9713 | 600 | 0 – 150 | 0 – 120 |
ELP/DCM9713B | 600 | 0 – 500 | 0 – 30 |
ELP/DCM9714 | 1200 | 0 – 150 | 0 – 240 |
ELP/DCM9714B | 1200 | 0 – 500 | 0 – 60 |
ELP/DCM9715 | 1800 | 0 – 150 | 0 – 240 |
ELP/DCM9715B | 1800 | 0 – 500 | 0 – 120 |
ELP/DCM9716 | 2400 | 0 – 150 | 0 – 240 |
ELP/DCM9716B | 2400 | 0 – 500 | 0 – 120 |
ELP/DCM9716E | 3000 | 0 – 150 | 0 – 480 |
ELP/DCM9717 | 3600 | 0 – 150 | 0 – 240 |
ELP/DCM9717B | 3600 | 0 – 500 | 0 – 120 |
ELP/DCM9717C | 3600 | 0 – 150 | 0 – 500 |
ELP/DCM9718 | 6000 | 0 – 150 | 0 – 240 |
ELP/DCM9718B | 6000 | 0 – 500 | 0 – 120 |
ELP/DCM9718D | 6000 | 0 – 500 | 0 – 240 |
ELP/DCM9718E | 6000 | 0 – 600 | 0 – 120 |
ELP/DCM9718F | 6000 | 0 – 150 | 0 – 480 |
M9718G-800 | 6000 | 0 – 800 | 0 – 120 |
M9718H-1200V | 6000 | 0 – 1200 | 0 – 120 |
ELP/DCM9834 | 10000 | 0 – 150 | 0 – 500 |
ELP/DCM9835 | 15000 | 0 – 150 | 0 – 500 |
ELP/DCM9835B | 15000 | 0 – 500 | 0 – 240 |
ELP/DCM9836 | 20000 | 0 – 150 | 0 – 500 |
ELP/DCM9836B | 20000 | 0 – 500 | 0 – 240 |
ELP/DCM9837 | 35000 | 0 – 150 | 0 – 500 |
ELP/DCM9837B | 35000 | 0 – 500 | 0 – 240 |
ELP/DCM9838 | 50000 | 0 – 150 | 0 – 500 |
ELP/DCM9838B | 50000 | 0 – 500 | 0 – 240 |
ELP/DCM9839 | 50000 | 0 – 500 | 0 – 240 |
ELP/DCM9839B | 100000 | 0 – 500 | 0 – 240 |
ELP/DCM9840 | 200000 | 0 – 150 | 0 – 1500 |
ELP/DCM9840B | 200000 | 0 – 500 | 0 – 500 |
Caratteristiche tecniche
Input Voltage Specification | |
Input Voltage Range | 110 VAC / 230 VAC ±10 % |
Input Frequency | 47 – 63 Hz |
Output Specification | |
CC mode | |
Range | 0 – 1500 A |
Resolution | 0,1 – 10 mA |
Accuracy | 0,03 % – 0,05 %FS to 0,15 % +0,2 %FS |
CV mode | |
Range | 0,1 – 600 V |
Resolution | 1 – 10 mV |
Accuracy | 0,03 % + 0,02 %FS to 0,03 % + 0,05 %FS |
CR mode | >10 % for V and I |
Range | 0,03 – 10 k Ù |
Resolution | 16 bit |
Accuracy | 0,1 % + 0,1 %FS – 0,1 % + 0,15 %FS |
CP mode | >10 % for V and I |
Range | 150 – 200,000 W |
Resolution | 1 mW – 100 mW |
Accuracy | 0,1 %+0,1 %FS – 0,2 %+0,15 %FS |
Voltage measurement | |
Range | 0,1 – 600 V |
Resolution | 1 mV – 10 mV |
Accuracy | 0,015 % + 0,03 %FS to 0,015 % + 0,05 %FS |
Current measurement | |
Range | 0 – 1,500 A |
Resolution | 0,01 – 10 mA |
Accuracy | 0,03 % + 0,05 %FS – 0,15 % + 0,2 %FS |
Power measurement | >10 % for V and I |
Range | 100 – 200,000 W |
Resolution | 1 -100 mW |
Accuracy | 0,1 % + 0,1 %FS to 0,15 % + 0,2 %FS |
Battery test | |
Battery voltage | 0,1 – 150V |
Max. measuring capacity | 999 Ah |
Resolution | 0,1 mA |
Testing time | 1s – 32 h |
Dynamic test | |
Rise time | 2,5 – 5A / ìS |
Pulse duration | 0 – 25 kHz |
Duty cycle | 60ìs – 999s |
Accuracy | ±15 % offset + 10 %FS |
CC soft start | 1 – 1,000 ms |
Short-circuit | |
Current / CC mode | 3,3 – 1,500 A |
Voltage / CV mode | 0 V |
Resistance / CR mode | 2,3 – 300 m Ù |
Programming & Control | |
Output Control and | Control panel and / or computer interface |
Measurement | (16 bit): RS232, RS485, USB |
Ambient Conditions | |
Cooling | Forced Air |
Operating Temperature | 0 to +40 °C |
Storage Temperature | -10 to +70 °C |
Humidity | <80 % |
Operating Altitude | <2000 m |
Vibration | 10 – 55 Hz / 1 min / 2G XYZ |
Shock | <20 G |
Weight | 3,5 to 4,280 kg |