Alimentatori programmabili AC/AC serie EAC-S 250 – 10000VA
Informazioni generali
EAC-S è la nuova serie di alimentatori programmabili lineari con uscita AC+DC. Dotata di tutti i nuovi standard di cominicazione, l’interfaccia di controllo permette non solo di impostare e misurare i valori di uscita, ma anche di generare forme d’onda standard e arbitrarie. Tutte le impostazioni sono visualizzate su un ampio diplay ad alta risoluzione e luminosità.
Lo slot per schede di memoria SD presente sul pannello frontale rende possibile il salvataggio delle misure durante l’erogazione ed il recupero delle forme d’onda arbitrarie senza la necessità di usare un PC. Possibilità di configurazione uscita trifase collegando tre alimentatori.
Caratteristiche tecniche
• Range di potenza da 250 a 10.000 VA
• Tensione di uscita 0 – 700 VAC o 1000 VDC per fase
• Range di frequenza da 1 a 2000 Hz
• Forme d’onda precaricate: sinusoidale, triangolare and rettangolare
• Massima corrente fino a 80 A per fase
• Simulazione di 1 o 3 fasi (3 unità EAC-S)
• Display grafico ad alta risoluzione e luminosità
• Misura tensione, corrente istantanea, valori medi, picchi di corrente, potenza istantanea, potenza apparente, power e crest factors
• Modalità tensione o corrente
• Memoria interna per 3 forme d’onda arbitrarie in formato .wav, funzione abilitata con opzione SD card
• Curve di misure per norme internazionali (es. EN, MIL….)
• Opzione input per oscillatore esterno ± 10 V ± 360 ° fase
• Interfacce disponibili: IEEE, RS 232 / 485, USB, LAN
• Possibilità di customizzazione
Model | EAC-S 250 | EAC-S 500 | EAC-S 1000 | EAC-S 2000 | EAC-S 3000 | EAC-S 4000 |
Power de-rating | 250 VA | 500 VA | 1000 VA | 2000 VA | 3000 VA | 4000 VA |
@ cos <+/-0,7 | ||||||
Output voltage range | 0-300VAC | 0-300VAC | 0-300VAC | 0-300VAC | 0-300VAC | 0-300VAC |
Standard | 0-425VDC | 0-425VDC | 0-425VDC | 0-425VDC | 0-425VDC | 0-425VDC |
Output voltage range | 0-500VAC | 0-500VAC | 0-500VAC | 0-500VAC | 0-500VAC | 0-500VAC |
(Option V 500) | 0-700VDC | 0-700VDC | 0-700VDC | 0-700VDC | 0-700VDC | 0-700VDC |
Output voltage range | 0-700VAC | 0-700VAC | 0-700VAC | 0-700VAC | 0-700VAC | 0-700VAC |
(Option V 700) | 0-1KVDC | 0-1KVDC | 0-1KVDC | 0-1KVDC | 0-1KVDC | 0-1KVDC |
Max. AC Current I eff | 3A | 6A | 10A | 15A | 20A | 30A |
Option V500 | 1,8A | 3,6A | 6A | 9A | 12A | 18A |
Option V700 | 1,5A | 3,0A | 5A | 7,5A | 10A | 15A |
Max DC Current | 3A | 6A | 10A | 15A | 20A | 30A |
Option V500 | 1,8A | 3,6A | 6A | 9A | 12A | 18A |
Option V700 | 1,5A | 3,0A | 5A | 7,5A | 10A | 15A |
Line regulation | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
Load regulation | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
Distortion @ Pmax | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
Programming Accuracy | 100mV | 100mV | 100mV | 100mV | 100mV | 100mV |
AC voltage | ||||||
Programming Accuracy | 100mV | 100mV | 100mV | 100mV | 100mV | 100mV |
DC Voltage | ||||||
Programm Accuracy | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA |
Current I eff | ||||||
Programm Accuracy | 0,1° | 0,1° | 0,1° | 0,1° | 0,1° | 0,1° |
Switch-On stage | ||||||
Programm Accuracy | 0,1Hz | 0,1Hz | 0,1Hz | 0,1Hz | 0,1Hz | 0,1Hz |
Frequency | ||||||
Frequency Standard | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 500Hz |
External Oszillator input | 0-10V/1kHz | 0-10V/1kHz | 0-10V/1kHz | 0-10V/1kHz | 0-10V/1kHz | 0-10V/1kHz |
resolution measurement | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV |
U eff, DC-voltage, U s-s | ||||||
resolution measurement | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA |
I eff, I s-s | ||||||
resolution measurement | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW |
real power | ||||||
ANALOG Interface -Galvanic | 0-5V | 0-5V | 0-5V | 0-5V | 0-5V | 0-5V |
isolated (Option ATI 5) | ||||||
ANALOG Interface -Galvanic | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V |
isolated (Option ATI 10) | ||||||
Computer Interface Galvanic | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
isolated | ||||||
RS232, RS485, IEEE488, | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
LAN, USB | ||||||
19″ enclosure / cabinet | 19″x4Ux | 19″x4Ux | 19″x6Ux | 19″x6Ux | 19″x10Ux | 19″x16Ux |
(WxHxD) | 434,5 mm | 434,5 mm | 434,5 mm | 434,5 mm | 434,5 mm | 600 mm |
Model | EAC-S 5000 | EAC-S 6000 | EAC-S 7000 | EAC-S 8000 | EAC-S 9000 | EAC-S 10000 |
Power Derating | 5000 VA | 6000 VA | 7000 VA | 8000 VA | 9000 VA | 10000 VA |
at < +/- 0,7 | ||||||
Output voltage range | 0-300VAC | 0-300VAC | 0-300VAC | 0-300VAC | 0-300VAC | 0-300VAC |
Standard | 0-425VDC | 0-425VDC | 0-425VDC | 0-425VDC | 0-425VDC | 0-425VDC |
Output voltage range | 0-500VAC | 0-500VAC | 0-500VAC | 0-500VAC | 0-500VAC | 0-500VAC |
(Option V 500) | 0-700VDC | 0-700VDC | 0-700VDC | 0-700VDC | 0-700VDC | 0-700VDC |
Output voltage range | 0-700VAC | 0-700VAC | 0-700VAC | 0-700VAC | 0-700VAC | 0-700VAC |
(Option V 700) | 0-1KVDC | 0-1KVDC | 0-1KVDC | 0-1KVDC | 0-1KVDC | 0-1KVDC |
Max. AC Current I eff | 35A | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A |
Option V500 | 21A | 24A | 30A | 36A | 42A | 48A |
Option V700 | 17,5A | 20A | 25A | 30A | 35A | 40A |
Max DC Current | 35A | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A |
Option V500 | 21A | 24A | 30A | 36A | 42A | 48A |
Option V700 | 17,5A | 20A | 25A | 30A | 35A | 40A |
Line regulation | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
Load regulation | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
Distortion @ Pmax | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
Programming Accuracy | 100mV | 100mV | 100mV | 100mV | 100mV | 100mV |
AC voltage | ||||||
Programming Accuracy | 100mV | 100mV | 100mV | 100mV | 100mV | 100mV |
DC voltage | ||||||
Programming Accuracy | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA |
Current I eff | ||||||
Programming Accuracy | 0,1° | 0,1° | 0,1° | 0,1° | 0,1° | 0,1° |
Switch-On stage | ||||||
Programming Accuracy | 0,1Hz | 0,1Hz | 0,1Hz | 0,1Hz | 0,1Hz | 0,1Hz |
Frequency | ||||||
Frequency Standard | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 500Hz |
Externernal Oszillator input | 0-10V/1kHz | 0-10V/1kHz | 0-10V/1kHz | 0-10V/1kHz | 0-10V/1kHz | 0-10V/1kHz |
resolution measurement U eff, | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV |
DC-voltage, U p-p | ||||||
resolution measurement | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA |
I eff, I p-p | ||||||
resolution measurement | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW |
real power | ||||||
ANALOG Interface – Galvanic | 0-5V | 0-5V | 0-5V | 0-5V | 0 -5V | 0-5V |
isolated (Option ATI 5) | ||||||
ANALOG Interface – Galvanic | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0 -10V | 0-10V |
isolated Option ATI 10) | ||||||
Computer Interface Galvanic | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
isolated | ||||||
RS 232, RS485, IEEE488, | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
LAN, USB | ||||||
19“ enclosure/cabinet | 19″x16Ux | 19″x16Ux | 19″x16Ux | 19″x20Ux | 19″x20Ux | 19″x20Ux |
600 mm | 600 mm | 600 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm |
Opzioni
V500 V700 F1000 | 0 – 500 VAC / 0 – 700 VDC 0 – 700 VAC / 0 – 1000 VDC 1 – 1000 Hz |
F2000 | 1 – 2000 Hz |
IEEE | IEEE 488 Interface |
RS 232 | RS232 Interface |
RS485 | RS485 Interface |
USB | USB Interface |
LAN | LAN Interface |
ATI 5 ATI 10 EXT SD | external galvanic isolated Interface 0 – 5 V external galvanic isolated Interface 0 – 10 V OSZ external oscillator input SD card slot |