ABB Interruptores automáticos unipolares en miniatura de la serie S201 - FA-ABB-MCB-S201
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega y envío a la UE
Entrega y envío a la UE
Añadiremos en el presupuesto los gastos de envío, seguro y despacho de aduanas.
ABB Interruptores automáticos unipolares en miniatura de la serie S201 - FA-ABB-MCB-S201
MTI
ABB Interruptores automáticos en miniatura Serie S201 - MCBs. La característica de disparo de los disyuntores miniatura System pro M compact S200 es la limitación de corriente. Disponen de dos mecanismos de disparo diferentes, el mecanismo de disparo térmico retardado
mecanismo de disparo térmico retardado para la protección contra sobrecargas y el mecanismo de disparo electromecánico para la protección contra cortocircuitos. En los S200 se puede montar un contacto auxiliar en la parte inferior para ahorrar un 50% de espacio. 50% de espacio.
Especificaciones:
| Número de artículo: | S201-C0.5 | S201-C1 | S201-C2 | S201-C4 |
| Marca | ABB | |||
| Categoría de artículo: | >Interruptor automático | |||
| Subcategoría: | Miniatura | |||
| Serie: | S200 | |||
| Polos: | 1 | |||
| Amperios | 0.5 | 1 | 2 | 4 |
| >Norma UL: | 1077 | |||
| Curva de disparo: | C | |||
| Tipo de terminal: | Tornillo | |||
| Voltaje: | 220 VAC | |||
| Disparo por derivación: | Opcional | |||
| Protección: | Suplemento | |||
| Interruptor auxiliar: | Opcional | |||
| Relé de mínima tensión: | Opcional | |||
| Terminales incluidos: | Línea / Carga | |||
| Unidad de Disparo: | Térmico fijo / Magnético fijo | |||
| Montaje: | Carril DIN | |||
| Polo Neutro: | >No | |||
| IR @ 240 VAC: | 6 | |||
| Norma CSA: | 22.2 | |||
| Norma IEC | 898, 947 | |||
| GFCI: | No | |||
| 100% nominal: | No | |||
| IR@ 120 VAC: | 10 | |||
| Interruptor de alarma: | Opcional | |||
| Barra colectora: | Opcional | |||
| Homologaciones: | UL;CSA;IEC | |||
| N.º de imagen | circ_mini_s201_s201p | |||
| H x A x P (pulg.): | 3.35 x .69 x 2.98 | |||
| >Peso neto: | 4.4906 oz | 4.6266 oz | 4,8081 oz | 4,9442 oz |
| Peso bruto | 4.4906 oz | 4.6266 oz | 4,8081 oz | 4,9442 oz |



