Crisol de grafito: 2,875 "OD x 2 "ID x 3,125 "DP,162 mL - EQ-G001015-LD
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega y envío a la UE
Entrega y envío a la UE
Añadiremos en el presupuesto los gastos de envío, seguro y despacho de aduanas.
Crisol de grafito: 2,875 "OD x 2 "ID x 3,125 "DP,162 mL - EQ-G001015-LD
MTI
EQ-CB-G001015-LD es un crisol de grafito de alta pureza para calentamiento por inducción y fusión de metales, Crisol de grafito mecanizado. Fondo plano.
Especificación:
| Número de pieza | EQ-G001015-LD |
| Diámetro exterior del borde superior | 7,303 cm (2,875") |
| Diámetro exterior de la parte inferior | 58 mm (2,28") |
| Diámetro interior | 5,156 cm (2,03") |
| Profundidad | 7,772 cm (3,06") |
| Altura | 3.435" (8.725cm) |
| Capacidad | 162 ml |
| PROPIEDAD | VALOR US | VALOR MÉTRICO |
| Tamaño de las partículas | 0,008 pulg. | 0,02032 cm |
| Densidad | 0,063 lb/pulg 3 | 1,74 gr/cm 3 |
| Resistencia a la flexión | 3200 psi | 22,1 mpa |
| Resistencia a la compresión | 6200 psi | 42,7 mpa |
| Resistividad | 4,0 ohm/inx10 -4 | 4,0 ohm/inx10 -4 |
| Conductividad térmica | 110 BTU/(h.ft 2 0F/pie) | 190 W/(m 2. K/m) |
| CTE | 1,3 pulg/pulg 0Fx 10 -6 | 2,4 micras/m 0C |
| Temperatura (aire) | 750 0F | 399 0C |
| Temperatura (Inerte) | 5000 0F | 2760 0C |
| Ceniza | 0.1% | 0.1% |
FDS
Inspeccione su entrega:
Por favor, compruebe si el paquete está dañado antes de aceptar la entrega.
Si encuentra algún daño, conserve todos los materiales de embalaje, tome fotografías e informe inmediatamente al transportista/MTI.
Sin garantía:
Tenga en cuenta que este artículo es una pieza consumible y no está cubierto por la garantía. Asegúrese de inspeccionara fondo en busca de defectos antes de su uso.
