Crisol de grafito: 87 mm DE x 71 mm DI x 12 mm AL con tapa - EQ-GR8712-LD
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega y envío a la UE
Entrega y envío a la UE
Añadiremos en el presupuesto los gastos de envío, seguro y despacho de aduanas.
Crisol de grafito: 87 mm DE x 71 mm DI x 12 mm AL con tapa - EQ-GR8712-LD
MTI
ESPECIFICACIONES:
| Número de pieza | EQ-GR87-12 |
| Estructura |
![]() |
| Diámetro exterior | 87 mm (3,42 ") |
| >Diámetro interior | 71 mm (2,80 ") |
| Altura exterior | 12 mm ( 0.47") |
| Altura interior | 5 mm (0,2") |
| Capacidad | 20 ml |
| Dimensión | ![]() |
| Aplicación Notas | El crisol de grafito se coloca en la parte superior del EQ-RTP-ACC-01.a Soporte de muestras de 3" para el horno OTF-1200X-RTP-UL. ![]() |
| PROPIEDAD | VALOR US | VALOR MÉTRICO |
| Tamaño de las partículas | 0,008 pulg. | 0,02032 cm |
| Densidad | 0,063 lb/pulg 3 | 1,74 gr/cm 3 |
| Resistencia a la flexión | 3200 psi | 22,1 mpa |
| Resistencia a la compresión | 6200 psi | 42,7 mpa |
| Resistividad | 4,0 ohm/inx10 -4 | 4,0 ohm/inx10 -4 |
| Conductividad térmica | 110 BTU/(h.ft 2 0F/pie) | 190 W/(m 2. K/m) |
| CTE | 1,3 pulg/pulg 0Fx 10 -6 | 2,4 Micrones/m 0C |
| Temperatura(Aire) | 750 0F | 399 0C |
| Temperatura (Inerte) | 5000 0F | 2760 0C |
| Ceniza | 0.1% | 0.1% |
Inspeccione la entrega:
Compruebe si el paquete presenta daños antes de aceptar la entrega.
Si encuentra algún daño, conserve todos los materiales de embalaje, tome fotografías e informe inmediatamente al transportista/MTI.
Sin garantía:
Tenga en cuenta que este artículo es una pieza consumible y no está cubierto por la garantía. Asegúrese de inspeccionara fondo en busca de defectos antes de su uso.








