Horno tubular 1700C con sistema de regulación de la presión de vacío de precisión (E-4 torr) - GSL-1700X-PRY-UL-LD
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega y envío a la UE
Entrega y envío a la UE
Añadiremos en el presupuesto los gastos de envío, seguro y despacho de aduanas.
Horno tubular 1700C con sistema de regulación de la presión de vacío de precisión (E-4 torr) - GSL-1700X-PRY-UL-LD
MTI
El horno de la serie GSL-1700X-HV consta de un horno tubular de alúmina de alta temperatura y un sistema de alto vacío.
Puede calentarse hasta 1700°C mediante un tipo diferente de elementos calefactores de MoSi2 y alcanzar una presión de vacío de hasta 10^-4torr con una bomba de diafragma. Es ampliamente utilizado para materiales o laboratorio químico para sinterizar todo tipo de muestras de nuevos materiales bajo vacío u otras condiciones de gas. La temperatura del horno tubular GSL1700X se controla mediante un controlador de potencia SCR de alta precisión programable de 30 segmentos con una precisión de +/-1°C.
| Estructura | Estructura del sistema estándar Estructura del sistema alternativo (por favor RFQ) | ||||||||||
| Rango de trabajo del sistema | Desde la atmósfera estándar hasta (Nota: No utilice un alto vacío si la temperatura es superior a 1500 °C) | ||||||||||
| Válvula motorizada |
|
![]() Solución de control aguas arriba | |||||||||
| Horno | Estructura del horno | Carcasa de acero de doble capa con refrigeración por aire. Dos ventiladores de refrigeración en el interior para mantener la temperatura de la carcasa < 55°C | |||||||||
| Materiales del tubo | Cerámica Al2O3 de alta pureza 99,8 | ||||||||||
| Tamaño del tubo | Seleccione el tamaño del tubo en la barra de opciones. Tubo dealúmina de82 mmdediámetro exterior ---------- DI: 73 mm; DE: 82 mm de diámetro x 1000 mm de longitud Tubo de alúmina de 101 mm de diámetro exterior ---------DI:92,10mm x DE: 101,60 mm x 1000 mm de longitud. | ||||||||||
| Revestimiento refractario | >Fibra de alúmina fundida de grado 1750 | ||||||||||
| Elemento calefactor | MoSi2 de grado 1700 | ||||||||||
| Temperatura de trabajo | 1700°C (2912°F) Máx. <1hr 1600°C de forma continua | ||||||||||
| Temperatura normal de trabajo | 800 -1700°C (2732°F) | ||||||||||
| Controlador de temperatura | 30 segmentos programables con certificación MET para un control preciso de la velocidad de calentamiento, la velocidad de enfriamiento y el tiempo de permanencia. Función PID Auto-Tune incorporada con protección contra sobrecalentamiento y rotura de termopar. La protección y alarma por sobretemperatura permite el funcionamiento sin operario(s). Precisión de temperatura de +/- 1 ºC. Puerto de comunicaciones RS485.
Haga clic aquí para saber por qué SCR es más preciso que SSC (relé de estado sólido) | ||||||||||
| Máx. Calentamiento / Enfriamiento | 5°C / min por encima de 1200°C y 10°C/min por debajo de 1200°C | ||||||||||
| Zona de calentamiento | 457 mm (18") | ||||||||||
| Zona de temperatura constante | 150 mm (6") (+/- 1°C a 1600°C ) | ||||||||||
| Precisión de temperatura | +/- 1°C | ||||||||||
| Potencia de entrada | Monofásica, 220 V CA, 50/60 Hz | ||||||||||
| Potencia de salida | Máx. 5KW | ||||||||||
| Estación de alto vacío | Estructura | Tamaño del carro móvil: 600 (L) x 600 (An) x 700(Al), mm Max. Carga: 600 Lbs en la parte superior Panel de control de la bomba molecular: LCD digital Interior: Bomba de vacío Pfeiffer fabricada en Alemania Sensor de vacío incluido | |||||||||
| Sensor de vacío | Dos vacuómetros están instalados en este sistema. 1. Vacuómetro mecánico 2. El vacuómetro de alto vacío (rango de medición 10^-8 mbar ~ 10^3 mbar) está instalado en todo el sistema de alto vacío para monitorizar el estado de alto vacío cuando se opera el horno con soporte de estación HV. | ||||||||||
| Panel de control | Operación con un botón - la bomba de diafragma y la bomba turbomolecular se pondrán en marcha tras pulsar el botón "start". Velocidad de giro controlada por elsistema - el controlador controlará la velocidad de giro de la turbina hacia arriba y hacia abajo según el nivel de vacío y la tasa de fuga de la cámara de reacción. Autoprotección - el sistema protegerá la bomba de daños por sobrecalentamiento y sobrecorriente si la tasa de fuga de la cámara de reacción es demasiado alta para alcanzar un alto vacío. Pantalla LCD -interfaz de comprobación de parámetros de dos líneas hacer el trabajo más fácil de manejar.
| ||||||||||
| Caudal | Nitrógeno N2 33 L/s Helio He 39 L/s (2340L/minuto) Hidrógeno H2 32 L/s | ||||||||||
| Rango de trabajo | De 1000 mbar a <1E-5 mbar (sólo en frío; Nota: Por favor, no utilice un alto vacío si la temperatura es superior a 1500 °C) | ||||||||||
| Presión máxima | <1E-6 mbar (sin fugas) | ||||||||||
| Entrada de alimentación | 110 V CA o 220 V CA conmutable, 50/60 Hz | ||||||||||
| Consumo de energía | Duración/Potencia máxima: 100/110 vatios | ||||||||||
| Información de envío | Dimensiones del producto | Horno tubular: 550 L x 450 W x 670 H mm (21,7" L x 17,7" W x 26,4" H) Banco móvil con sistema de vacío: 600 x 600 x 700 mm | |||||||||
| Peso neto | Horno: 150 kg (330 lbs) Banco móvil con sistema de vacío: 50 lbs | ||||||||||
| Dimensiones de envío | Dos cajas de 47" x 45" x 45"(1200L x 1150W x 1150Hmm) | ||||||||||
| Peso del envío | 450 Lb (175kg) | ||||||||||
| Garantía | Garantía limitada de un año (Las piezas consumibles, como tubos de procesamiento, juntas tóricas y elementos calefactores, no están cubiertas por la garantía; solicite el repuesto en los productos relacionados a continuación). | ||||||||||
| Conformidad | |||||||||||










