BaSyTec XCTS Mk II
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega y envío a la UE
Entrega y envío a la UE
Añadiremos en el presupuesto los gastos de envío, seguro y despacho de aduanas.
BaSyTec XCTS Mk II
BaSyTec
El sistema de prueba de baterías BaSyTec XCTS Mk II de segunda generación es el sustituto de nuestro exitoso XCTS con canales de 25A o 50A. Está hecho para la prueba y formación de baterías monocelulares de hasta 6V y 800A.
El nuevo XCTS tiene más potencia y mucha mejor precisión que antes.
Por supuesto también el XCTS MK II está controlado por nuestro potente y cómodo Software de Prueba de Baterías BaSyTest.
Ventajas:
- Salida de 40A, 60A u 80A
- Funcionamiento en paralelo para hasta 800A
- Alta precisión
- Conectores chapados en oro
- Pequeño tamaño (factor de forma 19")
- Alta densidad de energía
- Hasta 3 rangos de corriente de conmutación dinámica automática para una precisión de hasta 1mA
- Recuperación de energía, opcional a la red para una alta eficiencia energética
- Potente y cómodo software BaSyTest
Datos técnicos
| 40A | 60A | 80A | |||||
| Corriente máx./chan. | 40A | 60A | 80A | ||||
| Potencia máx. Potencia/chan. | 200W | 300W | 400W | ||||
| Funcionamiento en paralelo | Sí, 80A | Opcional, 600A | Opcional, 800A | ||||
| Conmutación de rangos | Automática y dinámica | Automática y dinámica | Automático y dinámico | ||||
| Canales/unidad | 8 ó 20 | 5, 10 o 12 | 4 ó 10 | ||||
| Rango de tensión | 0-6V | 0-6V | 0-6V | ||||
| Voltaje disch. mín. | 1V | 1V | 1V | ||||
| Resolución | 0,1mV / 1mA | 0,1mV / 0,05mA | 0,1mV / 1mA | ||||
| Precisión | 1mV, 10mA +0,1% hasta 20A | 1mV, 1mA +0,1% hasta 1,5A, 10mA +0,1% hasta 20A, 30mA +0,1% hasta 60A | 1mV, 10mA +0,1% hasta 20A, 20mA +0,1% hasta 40A, 40mA +0,1% hasta 80A | ||||
| Medición | Tensión (4W), corriente, temperatura | Tensión (4W), corriente, temperatura | Tensión (4W), corriente, temperatura | ||||
| Tipo de entrada de temperatura | NTC 5k (precisión +/-2K) Epcos B57861S0502 o GE TK95 | NTC | 5k (precisión +/-2K) Epcos B | 57861S0502o GE | TK95NTC 5k (precisión +/-2K) Epcos B57861S0502 o GE TK95 | ||
| Tiempo res./tiempo subida | 1µs / 1ms | 1µs / 1ms | 1µs / 1ms | ||||
| Frecuencia de muestreo | Pico 0,5ms, Min. 10ms pero no más de 1kHz continuamente por sistema | Pico 0.5ms, Min. 10ms pero no más de 1kHz continuamente por sistema | Pico 0.5ms, Min. 10ms pero no más de 1kHz continuamente por sistema | ||||
| Ondulación de corriente/tensión | < 0,01%FS / < 0,5mV | < 0,01%FS / < 0,5mV | < 0,01%FS / < 0,5mV | ||||
| Modo de control | Corriente, tensión, potencia, resistencia y combinaciones | Corriente, tensión, potencia, resistencia y combinaciones | Corriente, tensión, potencia, resistencia y combinaciones | ||||
| Recuperación de energía | Sí, entre los | canales Sí, entre | los canales Sí, entre los canales | ||||
| Recuperación a la red | Opcional, eficiencia total de hasta el 70% (carga) / 60% (descarga) | Opcional, eficiencia total de hasta el 70% (carga) / 60% (descarga) | Opcional, eficiencia total de hasta el 70% (carga) / 60% (descarga) | ||||
| Software | BaSyTest | BaSyTest BaSyTest | |||||
| Interfaz | Ethernet | Ethernet | Ethernet | ||||
| Conector | D-SUB 7W2 | >D-SUB | 9W4D-SUB 9W4 | ||||
| Ruido | 70 - 85dB(A) (sin recuperación a la red) | 60 - 83dB(A) (con recuperación a la red) | 60 - 83dB(A) (con recuperación a la red) | ||||
| Tamaño/peso/suministro (sin | recuperación ala red) | 450mm310(180)mm500mm, 40kg (25kg), 400VAC | / 50Hz | / 3 fases+N (230VAC / 16A) 450mm310 | ( | 180)mm500mm, 40kg (25kg), 400VAC / 50Hz / 3 fases+N (230VAC / 16A) | style="width: 48pt; word-break: initial; overflow-wrap: break-word; color: var(--cib-color-foreground-neutral-primary); font-size: var(--cib-type-body1-font-size); altura de línea: var(--cib-type-body1-line-height); font-weight: var(--cib-type-body1-font-weight); font-variation-settings: var(--cib-type-body1-font-variation-settings);" width="64" class="xl66">450mm310(180)mm500mm, 40kg (25kg), 400VAC / 50Hz / 3 fases+N (230VAC / 16A) |
| Tamaño/peso/Suministro (Recuperación a la red) | 450310620mm, 70kg, 400VAC / 50Hz / 3 fases+N | 450310620mm, 70kg, 400VAC / 50Hz / 3 fases+N | 450310620mm, 70kg, 400VAC / 50Hz / 3 fases+N |
