LaF3 6,35 mm Dia. x 1,575mm ,pulido fino
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega y envío a la UE
Entrega y envío a la UE
Añadiremos en el presupuesto los gastos de envío, seguro y despacho de aduanas.
LaF3 6,35 mm Dia. x 1,575mm ,pulido fino
MTI
Sustrato Especificaciones
- Tamaño: 6,35 mm de diámetro x 1,575 mm
- Orientación: (100) +/-1.5 Deg
- Pulido: rectificado fino, mediante tecnología CMP con menos daños en el entramado subsuperficial.
- Embalaje: Embalado en bolsa de plástico de grado 100 bajo 1000 clase de sala limpia.
|
| Especificaciones típicas |
| Estructura cristalina | Trigonal: a= b= 7.190 A, c=7.367 A, alfa=beta =90o, gama =120o |
| Método de crecimiento | >Bridgman |
| Punto de fusión | 1493 oC |
| Cristal Pureza | > 99.9% |
| Cristal Dirección de crecimiento | < 0001 > |
| Densidad | 5,936 g/cm3 |
| Dureza | 4,5 (Mohs) |
| Expansión térmica | 11,9 x10-6/ K // c 15,8 x10-6/ K // a |
| Conductividad térmica | 5,1 W / m.k @ 300K |
| Rango de transmisión óptica | Hasta 10,5 micras de longitud de onda ho : 1.63 he: 1.597 |
| Orientación | <0001> +/- 0.5o |
| Bolas estándar | 10 ~ 50 mm de diámetro |
