Ce:Lu2SiO5 sustrato (001 ) 10x10x0,5 mm, 1sp - LSOCeb101005S1US
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega y envío a la UE
Entrega y envío a la UE
Añadiremos en el presupuesto los gastos de envío, seguro y despacho de aduanas.
Ce:Lu2SiO5 sustrato (001 ) 10x10x0,5 mm, 1sp - LSOCeb101005S1US
MTI
Especificaciones del sustrato
- Cristal: Ce: Lu2SiO5
- Dopante Ce 0,175 mol %.
- Tamaño: 10x10x0,5 mm
- Orientación: (001) +/-0,5 0
- Pulido: Pulido óptico por una cara.
- Embalaje: Envasado en bolsa de plástico clase 1000
| Propiedades/cristal | CsI (Tl) | NaI (Tl ) | Ce:Lu2SiO5 | PbWO4 | CdWO4 | BGO | Ce:YAG |
| Estructura cristalina | cúbica | cúbica | Monoclínica | Tetragonal | Monoclínico | Cúbico | Cúbico |
| Constante de red ( A ) | 4.566 | 6.46 | a=12.362 b=10.252 c=6.644 gamma=102,4o | a = 5.416 | a=5.028, b=5.859 | a=10.103 | a=12.01 |
| Punto de fusión, oC | 651 | 651 | 2047 | 1123 | 1325 | 1050 | 1950 |
| Densidad, g/cm3 | 4.51 | 3.67 | 7.4 | 8.28 | 7.9 | 7.13 | 4.55 |
| Dureza Mohn | 2 | 2 | 5.8 | 3.5 - 4.0 | 4 - 4.5 | 5 | 8.5 |
| Expansión térmica 10-6/K | 50 | 18.4 | 19.5 | 10 | 10.2 | 0.7 | 0.8-0.9 |
| Índice de refracción | 1.79 | 1.85 | 1.82 | 2.16 | 2.2 - 2.3 | 2.15 | 1.82 |
| Longitud de onda de emisión (nm ) | 540 | 410 | 418 | 450 / 420 | 470/540 | 480 | 550 |
| Constante de decaimiento(ns ) | 900 | 230 | 0.94 | 36 | 20 ns @ 470nm | 300 | 70 |
| Longitud de radiación ( cm ) | 1.86 | 2.9 | / | 0.92 | 0.3 | 1.1 | 3.5 |
| Higroscópico | ligeramente | sí | ninguno | No | no | no | no |
| Afterglow % at 6ms | < 2 | - | 40 ns | - | 0.1 | <0.005 | <0.005 |
| Rendimiento luminoso [fotones/MeVy] | 52- 56 x103 | 38 x103 | / | 22.6~ 25.6x104 | 1.2 - 1.5 x104 | 5.7-7.6 x103 | 1.5 x103 |
| Plano de clivaje del cristal | ninguno | (100) | Z | (101) | (010) | no | No |
| Método de crecimiento | Bridgman | Bridgman | CZ | CZ | CZ | Bridgman | CZ |
| Máx. Tamaño, (mm) | 100/300 | 100/300 | 60 /50 | 35/200 | 35/200 | 50x130 | 50 / 100 |
Para ver más propiedades de Ce:lu2SiO5, haga clic aquí para descargarlas
