Sustrato de MgO (100), 5x5x0,5 mm, 1SP - MGa050505S1
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega y envío a la UE
Entrega y envío a la UE
Añadiremos en el presupuesto los gastos de envío, seguro y despacho de aduanas.
Sustrato de MgO (100), 5x5x0,5 mm, 1SP - MGa050505S1
MTI
Especificaciones
- Tamaño: 5 mm x 5 mm x 0,5 mm +/-0,05 mm
- Orientación: <100> +/-0,5° en la superficie, <010> +/-1° en el borde
- Pulido: Pulido EPI por una cara mediante tecnología CMP con mínimo daño subsuperficial
- Embalaje: El sustrato se embala con una bolsa de plástico de grado 100 en una sala blanca de clase 1000.
- Precauciones: El MgO es sensible a la humedad y debe almacenarse en una caja de vacío.
Propiedades típicas | |||
Estructura cristalina | Cúbica, a=4.216 A | ||
Método de crecimiento | Fundición por arco especial | ||
Pureza típica: | >99.95% | ||
Impureza típica (ppm) | Ca <= 40, Al <= 15, Si <= 10, Fe <= 50, Cr <= 10, B <= 5, C <= 10 | ||
Punto de fusión | 2852 oC | ||
| > 99.95% | ||
| <100> | ||
Densidad | 3,58 g/cm3 | ||
Constante dieléctrica | 9.8 | ||
Expansión térmica | 12,8 x10-6/ oC | ||
Transmisión óptica | > 90 % a 200 ~ 400 nm > 98 % a 500 ~ 1000 nm | ||
Prefección del cristal | Sin inclusiones visibles ni microfisuras, curva de balanceo por rayos X disponible | ||

