Cuarzo monocristalino, grado óptico (101), 10x10x1,0mm, 2 sp - SO101010S2ori101
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega y envío a la UE
Entrega y envío a la UE
Añadiremos en el presupuesto los gastos de envío, seguro y despacho de aduanas.
Cuarzo monocristalino, grado óptico (101), 10x10x1,0mm, 2 sp - SO101010S2ori101
MTI
- SiO2 monocristalino (cuarzo), grado óptico
- Tamaño: 10 x 10 x 1,0 mm
- Orientación: (101)
- Pulido: dos caras pulidas
- Embalaje: en sala blanca de clase 1000 mediante soporte de oblea
- La oblea de cuarzo monocristalino es un excelente sustrato para filtros de microondas para industrias de comunicación inalámbrica. MTI puede proporcionar obleas de cuarzo de alta calidad tanto para la investigación y la producción de las industrias en el precio más bajo
| Propiedades físicas típicas |
Pureza % en peso | Grado de sierra: > 99,9 Grado óptico: 99,99 |
Estructura cristalina | Hex. a= 4.914 Š c = 5.405 Å |
Método de crecimiento | Hidrotérmico |
Dureza | 7,0 Moh |
Densidad | 2,684 g/cm3 |
Punto de fusión | 1610 oC( punto de transición de fase: 573,1oC) |
Calor específico | 0,18 cal/gm |
| Constante termoeléctrica Constante termoeléctrica | 1200 mV/oC@ 300 oC |
Conductividad térmica | 0,0033 cal/cm/ oC |
Expansión térmica (x10-6/ oC) | a11: 13,71 a33: 7,48 |
Índice de refracción | 1.544 |
Valor Q Velocidad acústica, SAW Constante de frecuencia, BAW Acoplamiento piezoeléctrico | 1,8 x106 min. 3160 ( m/seg ) 1661 ( kHz/mm ) |
Inclusión | IEC Grado II |
![]() elija otro sustrato de cuarzo | ![]() Elija un sustrato de la A a la Z | ![]() Caja portadora de obleas | ![]() Revestimiento de película |




