Ce:YAG ( 0,2% peso Ce dopado)sustrato (111) 10x10x 0,2 mm, 2sp - YAGCec101002S2
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega y envío a la UE
Entrega y envío a la UE
Añadiremos en el presupuesto los gastos de envío, seguro y despacho de aduanas.
Ce:YAG ( 0,2% peso Ce dopado)sustrato (111) 10x10x 0,2 mm, 2sp - YAGCec101002S2
MTI
Sustrato Especificaciones
- Cristal: Ce: YAG ( 0,2% en peso dopado con Ce)
- Tamaño: 10 x 10 x 0,2 mm +/-0,05 mm
- Orientación: (111) +/-0.5 0
- Pulido: pulido óptico por las dos caras.
- Embalaje: Envasado en bolsa de plástico de 1000 unidades
| Propiedades/cristal | CsI (Tl) | NaI (Tl ) | Ce:Lu2SiO5 | PbWO4 | CdWO4 | BGO | Ce:YAG |
| Cristal estructura | cúbica | cúbica | Trigonal | Tetragonal | Monoclínico | Cúbico | Cúbico |
| Constante de red ( A ) | 4.566 | 6.46 | a=14,254b=10,241 c=6.641gamma=122.o | a = 5.416 | a=5.028, b=5.859 | a=10.103 | a=12.01 |
| Punto de fusión, oC | 651 | 651 | 2047 | 1123 | 1325 | 1050 | 1950 |
| Densidad, g/cm3 | 4.51 | 3.67 | 7.4 | 8.28 | 7.9 | 7.13 | 4.55 |
| Dureza Mohn | 2 | 2 | 5.8 | 3.5 - 4.0 | 4 - 4.5 | 5 | 8.5 |
| Expansión térmica 10-6/K | 50 | 18.4 | 19.5 | 10 | 10.2 | 0.7 | 0.8-0.9 |
| Índice de refracción | 1.79 | 1.85 | 1.82 | 2.16 | 2.2 - 2.3 | 2.15 | 1.82 |
| Longitud de onda de emisión (nm ) | 540 | 410 | 418 | 450 / 420 | 470/540 | 480 | 550 |
| >Constante de decaimiento(ns ) | 900 | 230 | 0.94 | 36 | 20 ns @ 470nm | 300 | 70 |
| Longitud de radiación ( cm ) | 1.86 | 2.9 | / | 0.92 | 0.3 | 1.1 | 3.5 |
| Higroscópico | ligeramente | sí | ninguno | No | no | no | no |
| Afterglow % at 6ms | < 2 | - | 40ns | - | 0.1 | <0.005 | <0.005 |
| |
