G-HFCS (Generador de pilas de combustible de hidrógeno)
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega y envío a la UE
Entrega y envío a la UE
Añadiremos en el presupuesto los gastos de envío, seguro y despacho de aduanas.
G-HFCS (Generador de pilas de combustible de hidrógeno)
Thasar S.r.l.
La nueva línea de productos de pila de combustible de hidrógeno es la alternativa ideal a los generadores de energía portátiles estándar que utilizan gasóleo o baterías. Fácil de usar y con un diseño inteligente y compacto, el sistema de pila de combustible de hidrógeno G-HFCS-10W6V produce 10 W de potencia nominal y le aporta total independencia energética para diversas aplicaciones pequeñas y portátiles que requieren una potencia en el rango de 0-10 vatios. Puede cargar su smartphone, radios, pequeños ventiladores, auriculares Bluetooth, pequeñas cámaras portátiles, linternas LED, pequeños módulos de baterías, diversos dispositivos de camping y muchos más dispositivos portátiles. El kit incluye un módulo controlador que gestiona el arranque, el apagado y todas las demás funciones estándar del sistema de pila de combustible. Se necesitará un convertidor CC/CC para convertir la energía de la pila de combustible en los valores de tensión y corriente deseados.
Este sistema portátil de pila de combustible puede conectarse fácilmente con una fuente de hidrógeno de alta pureza, como una bombona comprimida de un proveedor local de gas, hidrógeno almacenado en un depósito compuesto o un cartucho de hidruro compatible para obtener el mejor rendimiento.
Colonna1 | 10 W | 20 W | 100 W | 200 W | 600 W | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 5000 W | ||||||||||||||||
| Potencia nominal | 10 W | 20 W | 100 W | 200 W | 600 W | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 5000 W | ||||||||||||||||
| Rango de tensión de funcionamiento | 5 - 9 V | 10 - 18 V | 10 - 18 V | 20 - 37 V | 20 - 37 V | 30 - 56 V | 40 - 74 V | 35 - 63 V | 55 - 99 V | ||||||||||||||||
| Rango de corriente de funcionamiento | 0 - 2.7 A | 0 - 2.7 A | 0 - 9.6 A | 0 - 9.6 | A 0 - 31 A | 0 - 37,2 A | 0 - 56,4 A | 0 - 90 A | 0 - 90 A | ||||||||||||||||
| Eficacia | >40% | >40% | >40% | >40% | >40% | >40% | >40% | >40% | |||||||||||||||||
| Pureza del hidrógeno | >99,99% (contenido de CO <1 | ppm) | >99 | ,99% (contenido de CO <1 ppm) | >99.99% | (contenido de | CO <1 ppm) | >99,99% (contenido de CO <1 ppm) | >99.99% (contenido de CO <1 ppm) | >99.99 | % (contenido de | CO <1 ppm) | >99. | 99% (contenido de | CO < | 1ppm) | >99 | .99% (contenido de CO <1 ppm) | >99.99% (contenido de CO <1 ppm) | ||||||
| Presión del hidrógeno | 0,035 - 0,05 MPa | 0,035 - 0,05 MPa | 0,035 - 0,05 MPa | 0,035 | - | 0,05 MPa | 0 | , | 035 | - | 0,05 MPa | 0,035 - 0,05 MPa | 0,035 - 0,05 MPa | 0,035 - 0,05 MPa | 0,035 - 0,05 MPa | ||||||||||
| Consumo de hidrógeno | ~210 mL/min (a 2,7 A) | ~420 mL/min (a 2.7 | A) ~1500 mL/min | (a 9,6 A) ~3000 mL/min (a 9,6 A) | ~9600 mL/min (a 31 A) | ~17 L/min (a 37,2 A) | ~35 L/min (a 56,4 A) | ~49 L/min (a 90 A) | ~77 L/min (a 90 A) | ||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | no congelación hasta 35 ºC | No congelación hasta 35 ºC | No congelación hasta +35 ºC | no congelación hasta 35 ºC | no congelación a 35 ºC | no congelación a 35 ºC | no congelación a 35 ºC | no congelación a 35 ºC | no congelación a 35 ºC | ||||||||||||||||
| Humedad ambiente | 10% HR a 90% HR (sin nebulización) | 10% HR a 90% HR (sin nebulización | ) | 10% HR a 90% | HR | (sin | nebulización | ) | 10% HR a 90% | HR (sin | nebulización) | 10% HR a | 90% HR (sin nebulización)10% HR a | 90% HR (sin nebulización)10% HR | a | 90% HR (sin | nebulización) | 10% | HR | a | 90% | HR | (sin nebulización | ) 10% HR a 90% HR (sin nebulización | ) |
| Temperatura de almacenamiento | sin congelación a 60 ºC | no congelable a 60 ºC | no | congelablea | 60 ºCno | congelable a | 60 | ºC | no congelable | a60 ºC | no congelable | a60 ºC no congelable a | 60ºC no congelable a 60 ºC no congelable a 60 ºC | ||||||||||||
| Dimensiones de la pila | 51.5*47*51.5mm | 51.5*47*87mm | 94*78*91mm | 95*78*162mm | 145*162*170mm | 145*162*261mm | 152*202*315mm | 198*262*287mm | 198*262*429.5mm | ||||||||||||||||
| Peso | ~160 gramos | ~260 gramos | ~630 gramos | ~975 gramos | ~3255 gramos | ~4715 gramos | ~6390 gramos | ~10 kg | ~14 kg | ||||||||||||||||
| Número de celdas | 10 Celdas | 20 | Celdas 20 Celdas | 40 Celdas | 40 Celdas | 60 Celdas | 80 Celdas | 70 Celdas | 110 Celdas |
Plazo de entrega: de 6 a 8 semanas.















