H-WCS-SP - Pila de pilas de combustible PEM refrigerada por agua de 1 a 10 kW
Entrega y envío a la UE
Entrega y envío a la UE
Añadiremos en el presupuesto los gastos de envío, seguro y despacho de aduanas.
H-WCS-SP - Pila de pilas de combustible PEM refrigerada por agua de 1 a 10 kW
FCS
Esta pila de pilas de combustible de membrana de intercambio protónico (PEMFC) refrigerada por agua proporciona una potencia eléctrica nominal de 10 000 W. Puede funcionar con reactivos secos o humidificados (hidrógeno ultrapuro para el ánodo y aire para el cátodo). La pila incluye una función de monitorización de la tensión de cada célula.
✔ Tipo de pila de combustible: PEMFC
✔ Número de celdas: 17 - 51 - 85 - 119 - 55
✔ Dimensiones (An x Al x Pr): 242 x 200 x 150 mm
✔ Peso: ~13 kg - 36 kg
✔ Potencia máxima: 1 - 3 - 5 - 7 - 10 kW
✔ Corriente nominal: 80 - 270 amperios a 13 - 38,5 - 64 - 90 - V
✔ Tensión de CC: 10-17 o 32-51 o 55-85 o 80-119 o 32-55 V
✔ Composición: 99,99 % de H₂
seco ✔ Relación estequiométrica: 1,3
✔ Presión de entrada óptima: 0 - 0,4 bar
✔ Composición: aire
✔ Relación estequiométrica: 2,2
✔ Presión de entrada óptima: 0 - 0,4 bar
✔ Temperatura exterior: 5 - 35 °C
✔ Temperatura máxima de funcionamiento de la pila: 65 °C
✔ Humidificación: Autohumidificada
✔ Refrigeración: Agua
✔ Humedad relativa: 100 % HR
| Especificaciones de la pila de combustible PEM | |||||
| Área activa de la MEA | 200 cm² | 200 cm² | 200 cm² | 200 cm² | 300 cm² |
| Número de celdas en la pila | 17 | 51 | 85 | 119 | 55 |
| Potencia nominal | 1 kW (o 1000 W) con una densidad de corriente de 0,4 A/cm² | 3,1 kW (o 3100 W) con una densidad de corriente de 0,4 A/cm² | 5,1 kW (o 5100 W) con una densidad de corriente de 0,4 A/cm² | 7,1 kW (o 7100 W) con una densidad de corriente de 0,4 A/cm² | 10,4 kW (o 10 400 W) con una densidad de corriente de 0,9 A/cm² |
| Tensión de salida nominal por celda | ~0,751 V | ~0,751 V | ~0,751 V | ~0,751 V | ~0,703 |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 242 x 200 x 150 mm | 242 x 200 x 290 mm | 242 x 200 x 420 mm | 242 x 200 x 550 mm | 460 x 215 x 280 mm |
| Peso | 13 kg | 18 kg | ~23 kg | ~28 kg | ~36 kg |
| Número de pilas en el producto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tomas de entrada y salida de la pila | Entrada/salida del ánodo (racor de 1/2”) Entrada/salida del cátodo (racor de 3/4”) Entrada/salida de refrigeración (racor de 3/4”) | Entrada/salida del ánodo (racor de 1/2”) Entrada/salida del cátodo (racor de 3/4”) Entrada/salida de refrigeración (racor de 3/4”) | Entrada/salida del ánodo (racor de 1/2”) Entrada/salida del cátodo (racor de 3/4”) Entrada/salida de refrigeración (racor de 3/4”) | Entrada/salida del ánodo (racor de 1/2”) Entrada/salida del cátodo (racor de 3/4”) Entrada/salida de refrigeración (racor de 3/4”) | Entrada/salida del ánodo (racor de 1/2”) Entrada/salida del cátodo (racor de 3/4”) Entrada/salida de refrigeración (racor de 3/4”) |
| Prueba de fugas | Condiciones de prueba: Presión de alimentación (25 kPa) Fuga externa: 0 - 0,030 kPa Fuga interna: 0 - 0,500 kPa Fuga de refrigerante: 0 - 0,030 kPa | Condiciones de prueba: presión de alimentación (25 kPa) Fuga externa: 0 - 0,030 kPa Fuga interna: 0 - 0,500 kPa Fuga de refrigerante: 0 - 0,030 kPa | Condiciones de ensayo: presión de alimentación (25 kPa). Fuga externa: 0 - 0,030 kPa. Fuga interna: 0 - 0,500 kPa. Fuga de refrigerante: 0 - 0,030 kPa | Condiciones de ensayo: presión de alimentación (25 kPa). Fuga externa: 0 - 0,030 kPa. Fuga interna: 0 - 0,500 kPa. Fuga de refrigerante: 0 - 0,030 kPa | Condiciones de ensayo: Presión de alimentación (25 kPa) Fuga externa: 0 - 0,030 kPa Fuga interna: 0 - 0,500 kPa Fuga de refrigerante: 0 - 0,030 kPa |
| Prueba de pila Temperatura | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C |
| Presión de ensayo de la pila | Ambiente (sin presurizar) | Ambiente (sin presurizar) | Ambiente (sin presión) | Ambiente (sin presurizar) | Ambiente (sin presión) |
| Estequiometría del ánodo y el cátodo durante el ensayo | 1,3 / 2,2 | 1,3 / 2,2 | 1,3 / 2,2 | 1,3 / 2,2 | 1,3 / 2,2 |
| Humedad relativa (HR) del ánodo y el cátodo durante el ensayo | 100 % / 100 % | 100 % / 100 % | 100 % / 100 % | 100 % / 100 % | 100 % / 100 % |
| Reactivos del ánodo y del cátodo durante la prueba | Ánodo: H₂ Cátodo: Aire | Ánodo: H₂ Cátodo: aire | Ánodo: H₂ Cátodo: aire | Ánodo: H₂ Cátodo: Aire | Ánodo: H₂ Cátodo: Aire |









