Pila de combustible PEM refrigerada por líquido
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega y envío a la UE
Entrega y envío a la UE
Añadiremos en el presupuesto los gastos de envío, seguro y despacho de aduanas.
Pila de combustible PEM refrigerada por líquido
FCS
Los plazos de entrega de este producto oscilan entre 4 y 6 semanas.
Esta pila refrigerada por líquido proporciona una potencia eléctrica nominal de 440 W. Puede funcionar con medios secos o ambientales. Simplifica todo el sistema. La pila puede utilizarse en aplicaciones de movilidad eléctrica o en entornos de prueba.
| 440 W | 600 W | 1000 W | |
| Potencia eléctrica | 440 W | 600 W | 1000 W |
| Tensión | 11 - 22 V | 15 - 30 V | 26 - 52 V |
| Corriente (a potencia nominal) | 37.5 A | 37.5 A | 37.5 A |
| Número de células | 22 | 30 | 52 |
| Refrigerante | Líquido | Líquido | Líquido |
| Agente oxidante | Aire ambiente (no) humidificado | Aire ambiente (no)humidificado | Aire ambiente (no) humidificado |
| Combustible | H2 3.0 (seco) | H2 3.0 (seco) | H2 3.0 (seco) |
| Presión de entrada de hidrógeno | 250 - 1000 mbar | 250 - 1000 mbar | 250 - 1000 mbar |
| Temperatura de funcionamiento | 65 - 75 ºC (dependiendo de la estructura del sistema) | 65 - 75 ºC (dependiendo de la estructura del sistema) | 65 - 75 ºC (dependiendo de la estructura del sistema) |
| Dimensiones | 125*85*95mm | 148*85*95mm | 208*85*95mm |
| Peso | 1,2 kg | 1,7 kg | 2,0 kg |
