MTI | SKU:
GSL1700XHV
Horno tubular 1700C con sistema de alto vacío (1,0E-4 torr) - GSL-1700X-HV-LD
Precio normal
€0,00
Precio unitario
/
Agotado
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega y envío a la UE
Entrega y envío a la UE
Añadiremos en el presupuesto los gastos de envío, seguro y despacho de aduanas.
Horno tubular 1700C con sistema de alto vacío (1,0E-4 torr) - GSL-1700X-HV-LD
MTI
Horno GSL-1700X-HV consta de un horno tubular de alúmina de alta temperatura y un sistema de alto vacío. Se puede calentar hasta 1700°C mediante un tipo diferente de elementos calefactores de MoSi2 y alcanzar una presión de vacío de hasta 10^-4 torr con una bomba de diafragma. Se utiliza ampliamente en laboratorios de materiales o químicos para sinterizar todo tipo de muestras de materiales nuevos en condiciones de vacío u otras condiciones de gas. La temperatura del horno tubular se controla mediante un controlador de potencia SCR de alta precisión programable de 30 segmentos con una precisión de +/-1°C.
| Horno | Estructura del horno | Carcasa de acero de doble capa con refrigeración por aire. Dos ventiladores de refrigeración en el interior para mantener la temperatura de la carcasa < 55°C | |||||||||
| Materiales del tubo | Cerámica Al2O3 de alta pureza 99,8 | ||||||||||
| Tamaño del tubo | Tubo de alúmina de 82 mm de diámetro exterior ---------- DI: 73 mm; DE: 82 mm de diámetro x 1000 mm de longitud | ||||||||||
| Revestimiento refractario | Fundición de alúmina fibrosa de grado 1750 | ||||||||||
| Elemento calefactor | MoSi2 | ||||||||||
| Temperatura de trabajo | 1700°C (2912°F) Máx. <1hr 1600°C de forma continua | ||||||||||
| Temp. de trabajo | 800 -1700°C (2732°F) | ||||||||||
| Controlador de temperatura |
| ||||||||||
| Máx. Calentamiento / Enfriamiento | 5°C / min por encima de 1200°C y 10°C/min por debajo de 1200°C | ||||||||||
| Zona de calentamiento | 457mm (18") | ||||||||||
| Temp. constante Constante | 150 mm (6") (+/- 1°C a 1600°C ) | ||||||||||
| Precisión de temperatura | +/- 1°C | ||||||||||
| Potencia de entrada | Monofásica, 220 V CA, 50/60 Hz | ||||||||||
| Potencia de salida | Máx. 5KW | ||||||||||
| Estación de alto vacío | Estructura | Tamaño del carro móvil: 600 (L) x 600 (An) x 700(Al), mm Max. Carga: 600 Lbs en la parte superior Panel de control de la bomba molecular: LCD digital Interior: Bomba de vacío Pfeiffer fabricada en Alemania Un sensor de vacío es incluido | |||||||||
| Sensor de vacío | En este sistema se instalan dos vacuómetros. 1. Vacuómetro mecánico 2. El vacuómetro de alto vacío (rango de medición 10^-8 mbar ~ 10^3 mbar) se instala en todo el sistema de alto vacío para monitorizar el estado de alto vacío cuando se opera el horno con soporte de estación HV. | ||||||||||
| Panel de control | Operación con un botón - la bomba de diafragma y la bomba turbomolecular se pondrán en marcha tras pulsar el botón "start". Velocidad de giro controlada por el sistema - el controlador controlará la velocidad de giro de la turbina hacia arriba y hacia abajo según el nivel de vacío y la tasa de fuga de la cámara de reacción. Auto-protección - el sistema protegerá la bomba de daños por sobrecalentamiento y sobre-corriente si la tasa de fuga de la cámara de reacción es demasiado alta para alcanzar un alto vacío. Pantalla LCD -interfaz de comprobación de parámetros de dos líneas facilitan el manejo del trabajo.
| ||||||||||
| Caudal | Nitrógeno N2 33 L/s Helio He 39 L/s (2340L/minuto) Hidrógeno H2 32 L/s | ||||||||||
| Rango de trabajo | De 1000 mbar a <1E-6 mbar (sólo en frío; Nota: Por favor, no utilice un alto vacío si la temperatura es superior a 1500 °C) | ||||||||||
| Presión máxima | <1E-8 mbar (sin fugas) | ||||||||||
| >Entrada de alimentación | 110 V CA o 220 V CA conmutable, 50/60 Hz | ||||||||||
| Consumo eléctrico | Duración/Potencia máxima: 100/110 vatios | ||||||||||
| Información de envío | Dimensiones del producto | Horno tubular: 550 L x 450 W x 670 H mm (21,7" L x 17,7" W x 26,4" H) Banco móvil con sistema de vacío: 600 x 600 x 700 mm | |||||||||
| Peso neto | Horno: 150 kg (330 lbs) Banco móvil con sistema de vacío: 50 lbs | ||||||||||
| Dimensiones de envío | Dos cajas de 47" x 45" x 45"(1200L x 1150W x 1150Hmm) | ||||||||||
| Peso del envío | 450 Lb (175kg) | ||||||||||
| Garantía | Limitada a un año garantía (Las piezas consumibles, como tubos de procesamiento, juntas tóricas y elementos calefactores, no están cubiertas por la garantía; solicite la sustitución en los productos relacionados que se indican a continuación). | ||||||||||
| Conformidad |
| ||||||||||
Nota![]() Haga clic aquí para aprender a instalar un regulador de gas. |
| ||||||||||








