Horno tubular con alto vacío (1E-4 torr) y estación de flujo de gas de 3 canales para CVD - Serie OTF-1200X-HVC3
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega y envío a la UE
Entrega y envío a la UE
Añadiremos en el presupuesto los gastos de envío, seguro y despacho de aduanas.
Horno tubular con alto vacío (1E-4 torr) y estación de flujo de gas de 3 canales para CVD - Serie OTF-1200X-HVC3
MTI
La estación de trabajo de horno de la serie OTF-1200X-HVC consta de un horno tubular de la serie OTF-1200X, una estación de control de gas de flujo másico de precisión, una estación de alto vacío y otras piezas de montaje. La temperatura máxima de trabajo de esta estación de trabajo es de 1200°C. El vacío máximo llega a 10^-4 torr (con nuestro conjunto de sellado suministrado). La estación de control de gas de flujo másico mezcla tres tipos de gas y permite que el gas mezclado fluya hacia un tubo de cuarzo fundido dentro del horno. Es competente para los experimentos como CVD, Difusión y otros termo-tratamientos bajo estado de vacío y gas de protección protegido.
ESPECIFICACIONES:
Horno tubular serie OTF-1200X | Carcasa |
|
| Tubo de procesamiento | Material: Tubo de cuarzo fundido Con el horno se incluye un tubo de procesamiento. Póngase en contacto con MTI para especificar el diámetro del tubo. Seleccione el tamaño del tubo en la barra opcional para actualizar el precio. Colocación del bloque térmico | |
| Potencia | 2.5KW | |
| Tensión nominal | CA 208-240V Monofásica, 50/60Hz | |
| Elemento calefactor | Aleación Fe-Cr-Al dopada con Mo | |
| Temp. de trabajo | Max. Temp. de calentamiento: 1200°C Temp. de trabajo continuo: 1100°C | |
| Velocidad de calentamiento | Velocidad de calentamiento: 1~20°C/min programable | |
| Longitud de la zona de calentamiento | Zona de calentamiento total: 440mm Temp. constante constante: 150mm (±1°C) | |
Control Temp. Control |
| |
Sello de vacío |
| |
| Potencia | 100~110W | |
| Tensión nominal | CA 208-240V Monofásica, 50/60Hz | |
Estación de alto vacío | Estructura | Tamaño del carro móvil: 600 (L) x 600 (An) x 700(Al), mm Max. Carga 600 Lbs en la parte superior Panel de control de la bomba molecular: LCD digital Interior: Bomba de vacío Pfeiffer hecho en Alemania Sensor de vacío está incluido |
| Caudal volumétrico | Nitrógeno N2 33 L/s Helio He 39 L/s (2340L/minuto) Hidrógeno H2 32 L/s | |
| Rango de trabajo | De 1000 mbar a <1E-7 mbar | |
| Presión máxima | <1E-8 mbar (sin fugas ) | |
Control de flujo másico de gas EQ-GSL-LCD | Estructura | Fabricado en acero inoxidable 316 válvula Tanque de mezcla de gas: ?80X120mm 600mm(L) x 745mm(W) x 700mm(H) Panel de control con pantalla táctil en color de 6" para facilitar la configuración de los parámetros. Control de pantalla táctil y PC remoto conmutable. |
| >Potencia | 23 W por canal | |
| Tensión nominal | AC 220V/50Hz Monofásico |
Controlador de temperatura |
|
Controlador de temperatura (opcional) |
|
| Opcional |
|
| Advertencia Haga clic aquí para conocer la instalación de un regulador de gas |
|
| Garantía | Un año de garantía limitada con soporte de por vida (Las piezas consumibles, como tubos de procesamiento o juntas tóricas, no están cubiertas por la garantía; solicite repuestos en los productos relacionados a continuación). |
| Conformidad |
|
| Instrucciones de uso | |

Colocación del bloque térmico



