Sistema di test per batterie BaSyTec CTS
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Consegna e spedizione nell'UE
Consegna e spedizione nell'UE
Nel preventivo aggiungeremo i costi di spedizione, assicurazione e sdoganamento.
Sistema di test per batterie BaSyTec CTS
BaSyTec
Il BaSyTec CTS è il sistema di riferimento per testare le celle di piccole dimensioni, dalle sonde a 3 elettrodi fino alle celle di medie dimensioni fino a 20A.
Naturalmente anche il nostro CTS è controllato dal nostro potente e comodo software BaSyTest.
I 4 intervalli di corrente di commutazione dinamica automatica (commutazione senza interruzione) (più il parallelismo) garantiscono un'accuratezza relativa di almeno lo 0,33% nell'intero intervallo da
60μA a 20A.
Caratteristiche principali:
- 1-6V o +/-6V
- fino a 5A (20A)
- precisione di corrente fino a 200nA
- ingresso elettrodo di riferimento opzionale
Dati tecnici
| Standard CTS | CTS LAB | CTS LAB XL | |
| Canali per unità (max.) | 32 | 20 | 32 |
| Intervallo di tensione | 0-6V | +/-6V | +/-6V |
| Misura a 4 fili | Sì | Sì | Sì |
| Tensione minima di scarica | 200mV o 0,2Ω*corrente (il maggiore dei due) | 200mV o 0,2Ω*corrente (il maggiore dei due) | 200mV o 0,2Ω*corrente (qualunque sia il valore maggiore) |
| Intervalli di corrente (carica + scarica) | 5A/300mA/15mA/1mA | 3A/250mA/15mA/1mA | 5A/300mA/15mA/1mA |
| Precisione della corrente | 1mA/50µA/2,5µA/0,2µA | 1mA/50µA/2,5µA/0,2µA | 1mA/50µA/2,5µA/0,2µA |
| Precisione della tensione | 1mV | 1mV | 1mV |
| Risoluzione | 16Bit / 1us | 16Bit / 1us | 16Bit / 1us |
| Funzionamento in parallelo | Sì, fino a 4 canali | Sì, fino a 4 canali | Sì, fino a 4 canali |
| Ingressi aggiuntivi per canale | Temperatura NTC (per Epcos B57861S0502) | Temperatura NTC (per Epcos B57861S0502) | Temperatura NTC (per Epcos B57861S0502) |
| Tensione di riferimento opzionale | +/-6V, precisione 1mV, perdita < 50nA, campionamento 200ms | +/-6V, precisione 1mV, perdita < 50nA, campionamento 200ms | +/-6V, precisione 1mV, perdita < 50nA, campionamento 200ms |
| Digitale-IO | Opzionali, simili a TTL, 3 per canale, non isolati | Opzionale, simile a TTL, 3 per canale, non isolato | Opzionale, simile a TTL, 3 per canale, non isolato |
| Frequenza di campionamento | Picco 0,5 ms, Min. 10 ms ma non più di 1 kHz continuamente per sistema | Picco 0,5ms, Min. 10ms ma non più di 1kHz continuamente per sistema | Picco 0,5ms, Min. 10ms ma non più di 1kHz continuamente per sistema |
| Tempo di salita della corrente | < 50µs | < 50µs | < 50µs |
| Configurazioni a 3 elettrodi | Limitata | Sì | Sì |
| Modalità di controllo | Corrente, tensione, potenza, resistenza e combinazioni | Corrente, tensione, potenza, resistenza e combinazioni | Corrente, tensione, potenza, resistenza e combinazioni |
| Altri metodi | Voltammetria ciclica, GITT, ... | Voltammetria ciclica, GITT, ... | Voltammetria ciclica, GITT, ... |
| Software | BaSyTest | BaSyTest | BaSyTest |
| Interfaccia | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| Connettori della batteria | D-SUB a 9 pin | D-SUB a 9 pin | D-SUB a 9 poli |
| Supporti per celle cilindriche | Disponibili | Disponibile | Disponibile |
| Dimensioni per unità (max.) | Sistema da 19" unità 6HE, 450280550 mm | Sistema da 19" unità 6HE, 450280550 mm | Sistema da 19" Unità 6HE, 450280550 mm |
| Peso per unità (max.) | 28 kg (32 canali) | 28 kg (32 canali) | 28 kg (32 canali) |
| Rumore | < 55dB(A) | < 55dB(A) | < 55dB(A) |
| Potenza d'ingresso / gamma di tensione | < 1700W / 110-264VAC / 47-63Hz | < 1700W / 110-264VAC / 47-63Hz | < 1700W / 110-264VAC / 47-63Hz |
| Corrente d'ingresso massima per unità | < 16A @ 110V, < 8A @ 220V | < 16A @ 110V, < 8A @ 220V | < 16A @ 110V, < 8A @ 220V |
