Cristallo alfa-Fe2O3 (0001) <0,4deg, orientato ai bordi, 5x5x0,5mm, 1SP
Consegna e spedizione nell'UE
Consegna e spedizione nell'UE
Nel preventivo aggiungeremo i costi di spedizione, assicurazione e sdoganamento.
Cristallo alfa-Fe2O3 (0001) <0,4deg, orientato ai bordi, 5x5x0,5mm, 1SP
MTI
Specifiche:
|
|
Proprietà tipiche
| Metodo di crescita del cristallo | Naturale | ||
| Orientamento del cristallo | (0001) (1010) (1120) altri su richiesta | ||
| Dimensioni massime | fino a 20 x 20 mm | ||
| Proprietà cristallografiche | a = 5,04 A, c = 13,77 A | ||
| Struttura cristallografica | esagonale | ||
| Struttura di gemellaggio | difetti naturali | ||
| Colore | nero | ||
| Densità | 5,20 g/cm³ | ||
| Durezza | 6,5 |
