Crisol de grafito: 75 mm de diámetro exterior x 60 mm de diámetro interior x 105 mm de diámetro interior, 250 ml - CG75D105H
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega y envío a la UE
Entrega y envío a la UE
Añadiremos en el presupuesto los gastos de envío, seguro y despacho de aduanas.
Crisol de grafito: 75 mm de diámetro exterior x 60 mm de diámetro interior x 105 mm de diámetro interior, 250 ml - CG75D105H
MTI
CG75D105H es un Crisol de grafito de alta pureza para calentamiento por inducción y fusión de metales, Crisol de grafito mecanizado. Fondo plano.
Especificación:
| Número de pieza | CG75D105H |
| Diámetro exterior del borde superior | 3,346" (85 mm) |
| Diámetro exterior de la parte inferior | 2,952" (75 mm) |
| Diámetro interior | 60 mm (2,362") |
| Profundidad | 95 mm (3,700") |
| Altura | 105 mm (4,133") |
| Capacidad | volumen de trabajo ~250ml; volumen máximo ~270ml |
| PROPIEDAD | VALOR US | VALOR MÉTRICO |
| Tamaño de las partículas | 0,008 pulg. | 0,02032 cm |
| Densidad | 0,063 lb/pulg 3 | 1,74 gr/cm 3 |
| Resistencia a la flexión | 3200 psi | 22,1 mpa |
| Resistencia a la compresión | 6200 psi | 42,7 mpa |
| Resistividad | 4,0 ohm/inx10 -4 | 4,0 ohm/inx10 -4 |
| Conductividad térmica | 110 BTU/(h.ft 2 °F/ft) | 190 W/(m 2. K/m) |
| CTE | 1,3 pulg./pulg. °Fx 10 -6 | 2,4 Micrones/m °C |
| Temperatura (aire) | 750 °F | 399 °C |
| Temperatura (Inerte) | 5000 °F | 2760°C |
| Cenizas | 0.1% | 0.1% |
Inspeccione la entrega:
Compruebe que el paquete no presenta daños antes de aceptar la entrega.
En caso de daños, conserve todos los materiales de embalaje, tome fotografías e informe inmediatamente al transportista/MTI.
Sin garantía:
Tenga en cuenta que este artículo es una pieza consumible y no está cubierto por una garantía. Asegúrese de inspeccionara fondo en busca de defectos antes de su uso.
