MTI | SKU:
MSK500
Máquina ranuradora semiautomática de sobremesa para diversos cilindros - Serie MSK-500
Precio normal
€0,00
Precio unitario
/
Agotado
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega y envío a la UE
Entrega y envío a la UE
Añadiremos en el presupuesto los gastos de envío, seguro y despacho de aduanas.
Máquina ranuradora semiautomática de sobremesa para diversos cilindros - Serie MSK-500
MTI
La serie MSK-500 es una ranuradora semiautomática máquina ranuradora semiautomática. Se utiliza para ranurar varias cajas cilíndricas incluyendo CR123,18650 26650, 32650 y AA.
MTI ha concedido la patente 201120464651.8 para la máquina ranuradora de células cilíndricas MSK-500 Series desde julio de 2012.
MTI ha concedido la patente 201120464651.8 para la máquina ranuradora de células cilíndricas MSK-500 Series desde julio de 2012.
ESPECIFICACIONES:
| Voltaje de trabajo | 110V/220V AC, 50/60Hz Monofásico | |||||||||||||||||||||
| Max. Consumo de energía | 140W | |||||||||||||||||||||
| Presión de aire | Se requiere >0,5 MPa(El compresor de aire no está incluido, por favor haga clic aquí para pedir) Atención: Si se utiliza una bombona de gas en lugar de un compresor de aire(pic2), se debe instalar un regulador de presión de dos etapas(pic1) debe instalarse en la botella de gas para limitar la presión dentro del rango de trabajo requerido para un funcionamiento seguro. Haga clic aquí para conocer la instalación de un regulador de gas. pic1 pic2 | |||||||||||||||||||||
| Compatibilidad | CR123 / 18650 / 26650 / 32650 / AA (Seleccione el tipo de pila en la barra de opciones) | |||||||||||||||||||||
| Dimensiones de la ranura |
| |||||||||||||||||||||
| Precisión de ranurado | +/- 0,1 mm | |||||||||||||||||||||
| Durabilidad de la cuchilla de ranurado | >1 millón de veces | |||||||||||||||||||||
| Productividad | 400 ranurados por hora | |||||||||||||||||||||
| >Dimensiones del producto | 600 mm (largo) x 230 mm (ancho) x 350 mm (alto) (24" x 9" x 14") | |||||||||||||||||||||
| Peso neto | 68 kg (150 libras) | |||||||||||||||||||||
| Conformidad | Certificado CE | |||||||||||||||||||||
| Número Patten: ZL-2011-2-0464651.8 | ||||||||||||||||||||||
| Garantía |
| |||||||||||||||||||||
| Vídeo de funcionamiento | | |||||||||||||||||||||
| Notas de aplicación |
|










