Funda moldeada para pilas, 62x45x5t mm, 50pcs/Bolsa - EQ-PLiB-54560
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega y envío a la UE
Entrega y envío a la UE
Añadiremos en el presupuesto los gastos de envío, seguro y despacho de aduanas.
Funda moldeada para pilas, 62x45x5t mm, 50pcs/Bolsa - EQ-PLiB-54560
MTI
Dimensiones de la caja | Dimensión exterior después del sellado 45 Anchura x 62 Longitud (mm) |
| Peso neto Peso neto | 200 g (50 unidades) |
| Capas de fuera a dentro | Poliamida (JIS Z1714): 0,025mm(+-0,0025mm) Adhesivo (poliéster-poliuretano): 4-5g/m2 Papel de aluminio (JIS A8079,A8021): 0,040mm(+-0,004mm) Adhesivo (Adhesivo sin uretano): 2-3g/m2 |
Espesor: | 111?m±11?m |
Calidad de la superficie | Acabado mate |
Agujeros | Sujeto a la norma de papel de aluminio aplicable |
Impurezas | 1 mm o menos de diámetro |
Ojo de Pez | 2mm o menos de diámetro(transparente),1mm o menos de diámetro(color) |
| Índice de transmisión de vapor de humedad/O2 | 200ppm / 5 años |
Resistencia del laminado | Nylon/Al más de 2N/15mm Al/CPP más de 5N/15mm |
Resistencia de termosellado | Más de 29,4N/15mm de ancho a 200 x 0,2Mpa x2 seg mediante el equipo de termosellado de MTI MSK-140 y MSK-115A |
Retención de disolvente | Inferior a 5mg/m2 |
Aspecto | Dentro de la muestra del límite |
|
|
| Notas de aplicación | Haga clic en la siguiente imagen para aprender a fabricar una batería de polímero: |
| Vídeos |







