Crisol de grafito: 1 "OD x 0.59 "ID x 3.75 "DP - EQ-G25100-LD
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega y envío a la UE
Entrega y envío a la UE
Añadiremos en el presupuesto los gastos de envío, seguro y despacho de aduanas.
Crisol de grafito: 1 "OD x 0.59 "ID x 3.75 "DP - EQ-G25100-LD
MTI
EQ-G25100-LD es un crisolde grafitode alta pureza para calentamiento por inducción y fusión de metales, Crisol de grafito mecanizado. Fondo plano.
Especificación:
| Número de pieza | EQ-G25100-LD |
| Diámetro exterior | 1" (25,4 mm) |
| Diámetro interior | 14,986 mm (0,59") |
| Profundidad | 95,25 mm (3,75 pulgadas) |
| Altura | 101,6 mm (4") |
| PROPIEDAD | VALOR US | VALOR MÉTRICO |
| Densidad | 0,0621~0,0632 lb/in 3 | 1,72~1,75 gr/cm 3 |
| Resistencia a la flexión | 2100~3625 psi | 14,5~25,0 mpa |
| Resistencia a la compresión | 5070~6000 psi | 34,9~41,4 mpa |
| Resistividad | 275~315 ohm/inx10 -4 | 7,0~8,0 ohm/inx10 -4 |
| Conductividad térmica | 88~116 BTU/(h.ft 2 0F/pie) | 152~200 W/(m 2. K/m) |
| CTE | 1,3~2,5 pulg/pulg 0Fx 10 -6 | 2,3~4,5 Micrones/m 0C |
| Temperatura (aire) | 750 0F | 399 0C |
| Temperatura (Inerte) | 5000 0F | 2760 0C |
| Ceniza | 0.09~0.15% | 0.09~0.15% |
Inspeccione su entrega:
Compruebe que el paquete no presenta daños antes de aceptar la entrega.
Si encuentra algún daño, guarde todos los materiales de embalaje, haga fotos e informe inmediatamente al transportista/MTI.
Sin garantía:
Tenga en cuenta que este artículo es una pieza consumible y no está cubierto por la garantía. Asegúrese de inspeccionara fondo en busca de defectos antes de su uso.

