Crisol de grafito: 45 OD x 36 ID x 78 DP, mm, 79 mL - EQ-GR009g-LD
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega y envío a la UE
Entrega y envío a la UE
Añadiremos en el presupuesto los gastos de envío, seguro y despacho de aduanas.
Crisol de grafito: 45 OD x 36 ID x 78 DP, mm, 79 mL - EQ-GR009g-LD
MTI
Especificación:
| Número de pieza | EQ-GR009g-LD |
| Diámetro exterior del borde superior | 58 mm (2,285") |
| Diámetro exterior de la parte inferior | 1.81" (47 m) |
| Diámetro interior | 1,415" (35 mm) |
| Profundidad | 78 mm (3,06") |
| Altura | 88 mm (3,435") |
| >Capacidad | volumen de trabajo ~70 ml; volumen máximo ~79 ml |
| PROPIEDAD | VALOR US | VALOR MÉTRICO |
| Tamaño de las partículas | 0,008 pulg. | 0,02032 cm |
| Densidad | 0,063 lb/pulg 3 | 1,74 gr/cm 3 |
| Resistencia a la flexión | 3200 psi | 22,1 mpa |
| Resistencia a la compresión | 6200 psi | 42,7 mpa |
| Resistividad | 4,0 ohm/inx10 -4 | 4,0 ohm/inx10 -4 |
| Conductividad térmica | 110 BTU/(h.ft 2 0F/pie) | 190 W/(m 2. K/m) |
| CTE | 1,3 pulg/pulg 0Fx 10 -6 | 2,4 micras/m 0C |
| Temperatura (aire) | 750 0F | 399 0C |
| Temperatura (inerte) | 5000 0F | 2760 0C |
| Ceniza | 0.1% | 0.1% |
FDS
Inspeccione su entrega:
Compruebe si el paquete presenta daños antes de aceptar la entrega.
En caso de encontrar daños, conserve todos los materiales de embalaje, tome fotografías e informe inmediatamente al transportista/MTI.
Sin garantía:
Tenga en cuenta que este artículo es una pieza consumible y no está cubierto por la garantía. Asegúrese de inspeccionar los defectos a fondo antes de su uso.

