Polvo precursor de (Ni0.8Co0.15Al0.05(OH)2 para cátodo de batería de ión-litio de alta capacidad DIY Polvo 200g/botella - EQ-Lib-Pre-NCA
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega y envío a la UE
Entrega y envío a la UE
Añadiremos en el presupuesto los gastos de envío, seguro y despacho de aduanas.
Polvo precursor de (Ni0.8Co0.15Al0.05(OH)2 para cátodo de batería de ión-litio de alta capacidad DIY Polvo 200g/botella - EQ-Lib-Pre-NCA
MTI
Nota: Debe mezclar el precursor con LiOH. H2O y calcinar el polvo mezclado a 750- 790oC antes de su uso.
Especificación | |||
Envase | Botella de 200 g en bolsa al vacío | ||
Composición | Ni0,8Co0,15Al0,05OH2 | ||
Configuración | Esfera | ||
Distribución del tamaño de las partículas | D105±0,5?m | ||
Superficie específica | ~1,5m2/g | ||
Densidad del grifo | ?1,8g/cm3 | ||
Contenido de agua | 500 ppm | ||
Valor PPH | ?11.2 | ||
| Elemento Mian | Contenido obligatorio | Contenido real |
| Li | 0 | 0 |
| Ni | 80±0.5 | 80.07 |
| Co | 15±0.5 | 15.10 |
| Al | 5±0.5 | 4.77 |
| Impureza | Requeridoppm | Típicappm |
| Ca | 300 | 49.58 |
| Cu | 50 | ND |
| Fe | 100 | 96.34 |
| Cr | 50 | 27.51 |
| Mg | 300 | 44.56 |
| Na | 500 | 119.85 |
| S | 2000 | 391.5 |
| Zn | 100 | 4.19 |
| Mn | 100 | 29.98 |
| Si | 300 | 75.23 |
| Zr | 5000 | 390.0 |
| Y | 250 | 170.12 |
Nota | MTI no fabrica este producto, y sólo vende la pequeña cantidad a la investigación para el desarrollo de baterías de nueva generación. Si necesita una cantidad mayor o tiene alguna pregunta sobre IP, enviaremos su consulta al fabricante. | ||
Notas de aplicación:
- Por favor, haga clic para ver el procedimiento para la preparación de ánodo y cátodo de lodos de electrodos.
- Mantenga el polvo en una caja de vacío para evitar la humedad.
- Por favor, hornee el polvo en un horno de vacío a 120 - 150 °C antes de hacer la lechada y el recubrimiento para asegurar la máxima capacidad.
Productos relacionados
Caja de almacenamiento al vacío | Molienda y mezclado de polvo | Recubridores de electrodos | Equipos de investigación de baterías | Otrospolvos parabaterías | Electrolito sólido |
