SrLaAlO4 (001) 5x5x0,5mm, 1SP - SLAOb050505S1
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega y envío a la UE
Entrega y envío a la UE
Añadiremos en el presupuesto los gastos de envío, seguro y despacho de aduanas.
SrLaAlO4 (001) 5x5x0,5mm, 1SP - SLAOb050505S1
MTI
- Cristal único SrLaAlO4
- Tamaño: 5 mm x 5 mm x 0,5 mm
- Orientación: (001)
- Tolerancia de orientación + / - 0.5°
- Rugosidad superficial <10 Å
- Alineación de bordes disponible bajo pedido
- Pulido: pulido EPI por una cara
- Buena coincidencia de red con los superconductores de estructura perovskita
- Estructura estable con muchos menos defectos que el SrTiO3
- Baja constante dieléctrica adecuada para microondas o aplicaciones de alta frecuencia
Pureza | 99.99% |
Color | Marrón claro |
Estructura cristalina | Tetragonal |
Constante de red | a = b = 3,756 A C = 12,636 A |
Densidad | 5,92 g / cc |
Punto de fusión | 1650 oC |
Coeficiente de expansión térmica | 12 ppm / oC |
Constante dieléctrica | 16,81 a a 20,02 en el eje c eje |
Comparación de SrTiO3 - LaAlO3 - SrLaAlO3
Propiedades/Cristal | SrTiO3 | LaAlO3 | SrLaAlO4 |
Estructura | Cúbica | Romboédrica a 25 oC | Tetragonal |
Constante de red | a=3.905 | a=3.821 A | a=b=3.756 A c= 12.636 |
desajuste con YBCO (a=3,9) | +0.12% | -2.0% | -3.7% |
Constante dieléctrica | ~300 | ~ 25 | ~ 17 |
| Método de cultivo Método Grown | Vernuil | CZ | CZ |
Expansión térmica | 10,4 (x10-6/ oC) | 10 (x10-6/ oC) | 12 (x10-6/ oC) |
Punto de fusión | 2080 | 2080 oC | 1650 oC |
Densidad | 5,175 g/cm3 | 6,52 g/cm3 | 5,92 g/cm3 |
Máx. Tamaño del cristal | 30 mm diá. | 75 mm dia | 35 mm Ø |
Amplia curva de balanceo debido a la densidad de dislocaciones | Giro visible debido a transición de fase alrededor de 400 oC | Curva de balanceo estrecha, sin maclas, menos defectos | |
Más arriba | Inferior | Medio |
Productos relacionados
