Cuarzo ST-cut, 2" dia x 0.5mm, 1 sp - SOst50D05C1
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega y envío a la UE
Entrega y envío a la UE
Añadiremos en el presupuesto los gastos de envío, seguro y despacho de aduanas.
Cuarzo ST-cut, 2" dia x 0.5mm, 1 sp - SOst50D05C1
MTI
- SiO2 monocristalino (cuarzo)
- Tamaño: 2'' de diámetro x 0,5 mm de grosor
- Orientación: Corte ST
- Pulido: una cara pulida
- Rugosidad de la superficie: < 5 A ( por AFM)
- Embalaje: en sala blanca de clase 1000 mediante soporte de oblea
- La oblea de cuarzo monocristalino es un excelente sustrato para filtros de microondas para industrias de comunicación inalámbrica. MTI puede proporcionar obleas de cuarzo de alta calidad para la investigación y la producción de las industrias al precio más bajo.
|
| Propiedades físicas típicas |
| Pureza % en peso | Grado de sierra: > 99,9 Grado óptico: 99,99 |
| Estructura cristalina | Hex. a= 4.914 Š c = 5.405 Å |
| >Método de crecimiento | Hidrotérmico |
| Dureza | 7,0 Moh |
| Densidad | 2,684 g/cm3 |
| Punto de fusión | 1610 oC( punto de transición de fase: 573,1oC) |
| Calor específico | 0,18 cal/gm |
| >Constante termoeléctrica | 1200 mV/oC@ 300 oC |
| Conductividad térmica | 0,0033 cal/cm/ oC |
| Expansión térmica (x10-6/ oC) | a11: 13,71 a33: 7,48 |
| Índice de refracción | 1.544 |
| Valor Q Velocidad acústica, SAW Constante de frecuencia, BAW Acoplamiento piezoeléctrico | 1,8 x106 min. 3160 ( m/seg ) 1661 ( kHz/mm ) K2 (%) BAW: 0,65 SAW: 0,14 |
| Inclusión | IEC Grado II |
![]() elija otro sustrato de cuarzo | ![]() Elija sustrato de A -Z | ![]() Caja portadora de obleas | ![]() Recubrimiento de película |




