TiO2 (110) 10x10x0,5mm, 1sp - TOe101005S1
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega y envío a la UE
Entrega y envío a la UE
Añadiremos en el presupuesto los gastos de envío, seguro y despacho de aduanas.
TiO2 (110) 10x10x0,5mm, 1sp - TOe101005S1
MTI
- Monocristal de TiO2 (Rutilo)
- Tamaño: 10 mm x 10 mm x 0,5 mm
- Orientación: (110)
- Pureza: >99.99%
- Pulido: pulido EPI por una cara.
- Acabado superficial (RMD o Ra) : <5A
|
| Propiedades típicas |
| Estructura cristalina | Tetragonal a=4,5936 Å, c= 2,9582 Å , |
| Método de crecimiento | Zona flotante |
| Punto de fusión | 1840 oC |
| Densidad | 4,26 g/cm3 |
| Dureza | Mohs 7 |
| Capacidad calorífica específica | 0,17 ( 25 oC) Cal. / (g. Deg) |
| Coeficiente de dilatación lineal | a: 7.14x10-6 c: 9.19x10-6 |
| Índice de refracción | n0= 2,47ne = 2,73 a l = 1,3 mm |
| Transmitancia | 0,5- 4,5 mm |
| Coeficiente termo-óptico | dh/dT: a: -0,72 x10-6/K c: -0,42x10-6/K |
| Dimensión de la bola de cristal | ~25 mm dia x 35 mm longitud ( cónico ) |
