MTI | SKU:
CdWO4b101005S1
CdWO4 (001) 10x10x0,5mm, 1 lato lucidato - CdWO4b101005S1
Prezzo normale
€109,25
Prezzo unitario
Consegna e spedizione nell'UE
Consegna e spedizione nell'UE
Nel preventivo aggiungeremo i costi di spedizione, assicurazione e sdoganamento.
CdWO4 (001) 10x10x0,5mm, 1 lato lucidato - CdWO4b101005S1
MTI
- CdWO₄ monocristallino
- Dimensioni: 10 mm x 10 mm x 0,5 mm
- Orientamento: (001)
- Superficie levigata: un lato levigato
- Rugosità superficiale: Ra <10A
- Confezione: in sacchetto di plastica per ambiente pulito di classe 1000
| Proprietà/cristallo | CsI (Tl) | NaI (Tl) | Ce:Lu₂SiO₅ | PbWO₄ | CdWO₄ | BGO | Ce:YAG |
| Struttura cristallina | cubica | cubica | Trigonale | Tetragonale | Monoclino | Cubico | Cubico |
| Costante reticolare (A) | 4,566 | 6,46 | a = 14,254; b = 10,241; c = 6,641; γ = 122,0 | a = 5,416 c = 12,049 | a=5,028, b=5,859 c=5,071, beta=91,519° | a=10,103 | a=12,01 |
| Punto di fusione, °C | 651 | 651 | 2047 | 1123 | 1325 | 1050 | 1950 |
| Densità, g/cm³ | 4,51 | 3,67 | 7,4 | 8,28 | 7,9 | 7,13 | 4,55 |
| Durezza di Mohs | 2 | 2 | 5,8 | 3,5 - 4,0 | 4 - 4,5 | 5 | 8,5 |
| Coefficiente di dilatazione termica 10⁻⁶/K | 50 | 18,4 | 19,5 | 10 | 10,2 | 0,7 | 0,8-0,9 |
| Indice di rifrazione | 1,79 | 1,85 | 1,82 | 2,16 | 2,2 - 2,3 | 2,15 | 1,82 |
| Lunghezza d'onda di emissione (nm) | 540 | 410 | 418 | 450 / 420 | 470/540 | 480 | 550 |
| Costante di decadimento (ns) | 900 | 230 | 0,94 | 36 | 20 ns a 470 nm 5 ms a 540 nm | 300 | 70 |
| Lunghezza di radiazione (cm) | 1,86 | 2,9 | / | 0,92 | 0,3 | 1,1 | 3,5 |
| Igroscopico | leggermente | sì | nessuno | No | no | no | no |
| % di afterglow a 6 ms | < 2 | - | 40 ns | - | 0,1 | <0,005 | <0,005 |
| Resa luminosa [fotoni/MeVy] | 52–56 × 10³ | 38 × 10³ | / | 22,6~ 25,6 × 10⁴ | 1,2–1,5 × 10⁴ | 5,7–7,6 × 10³ | 1,5 × 10³ |
| Piano di sfaldatura del cristallo | nessuno | (100) | Z | (101) | (010) | no | No |
| Metodo di crescita | Bridgman | Bridgman | Bridgman | CZ | CZ | Bridgman | CZ |
