MTI | SKU:
CGSN-Valve
Elettrovalvola criogenica, 24VDC, 1/4" NPT femmina, Temp. min. -195 , EQ-CGSN-Valve-LD
Prezzo normale
€0,00
Prezzo unitario
Consegna e spedizione nell'UE
Consegna e spedizione nell'UE
Nel preventivo aggiungeremo i costi di spedizione, assicurazione e sdoganamento.
Elettrovalvola criogenica, 24VDC, 1/4" NPT femmina, Temp. min. -195 , EQ-CGSN-Valve-LD
MTI
Le valvole EQ-CGSN-Valve sono elettrovalvole a 2 vie, normalmente chiuse e ad azione diretta, progettate per impieghi criogenici. Le valvole possono essere fornite con alloggiamenti per solenoidi per uso generico oppure a tenuta stagna/antideflagranti.
Specifiche
Specifiche
| Denominazione | Elettrovalvola criogenica |
| Vie e posizioni della valvola | A 2 vie/2 posizioni |
| Configurazione della valvola | Normalmente chiusa: la valvola è chiusa quando il solenoide è diseccitato; aperta quando è eccitato. |
| Fluidi (valvole) | Aria, ammoniaca, fluidi criogenici, olio combustibile, gas inerti, olio leggero, propano liquido, gas naturale, ossigeno, vapore, vuoto, acqua |
| Dimensione del tubo (valvole) | 1/4" |
| Differenziale di pressione minima di esercizio | 0 psi |
| Differenziale di pressione di esercizio massimo |
|
| Classificazione ambientale (valvole) | Corrosivo, Pericoloso, Interno, Esterno |
| Tensione | 24 V CC |
| Coefficiente di volume | 0,73 |
| Materiale del corpo (valvole) | Ottone |
| Classe di isolamento della bobina | H |
| Materiale delle guarnizioni (valvole) | PTFE |
| Diametro dell'orifizio | 7/32" |
| Watt | 22,6 |
| Dimensioni d'ingombro | 1-9/16" x 1-61/64" x 3-5/32" (L x P x A) |
| Classe NEMA | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X |
| Alloggiamento bobina | A tenuta stagna, senza scatola di derivazione |
| Collegamenti elettrici | Condotto da 1/2" con cavi da 8" |
| Temperatura massima del fluido | 120 (49) |
| Temperatura minima del fluido | -320 (-195) |
| Materiale della sede | PTFE |
| Materiale del disco | PTFE |
| Norme | Certificato CSA, conforme alle direttive CE applicabili |
