G-HFCS (Generatore di energia a celle a combustibile a idrogeno)
Consegna e spedizione nell'UE
Consegna e spedizione nell'UE
Nel preventivo aggiungeremo i costi di spedizione, assicurazione e sdoganamento.
G-HFCS (Generatore di energia a celle a combustibile a idrogeno)
Thasar S.r.l.
La nuova linea di prodotti a celle a combustibile a idrogeno rappresenta l’alternativa ideale ai generatori di corrente portatili standard che utilizzano diesel o batterie. Facile da usare e caratterizzato da un design elegante e compatto, il sistema a celle a combustibile a idrogeno G-HFCS-10W6V eroga una potenza nominale di 10 W e garantisce la completa indipendenza energetica per varie applicazioni di piccole dimensioni e portatili che richiedono una potenza compresa tra 0 e 10 Watt. È possibile ricaricare smartphone, radio, piccoli ventilatori, cuffie Bluetooth, piccole fotocamere portatili, torce a LED, piccoli moduli batteria, vari dispositivi da campeggio e molti altri dispositivi portatili. Nel kit è incluso un modulo di controllo che gestisce l’accensione, lo spegnimento e tutte le altre funzioni standard del sistema a celle a combustibile. Sarà necessario un convertitore CC/CC per convertire la potenza della cella a combustibile nei valori di tensione e corrente desiderati.
Questo sistema a celle a combustibile portatile può essere facilmente collegato a una fonte di idrogeno ad alta purezza, come una bombola compressa fornita da un distributore di gas locale, idrogeno immagazzinato in un serbatoio composito o una cartuccia di idruro compatibile, per ottenere le migliori prestazioni.
Colonna 1 | 10 W | 20 W | 100 W | 200 W | 600 W | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 5000 W |
| Potenza nominale | 10 W | 20 W | 100 W | 200 W | 600 W | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 5000 W |
| Intervallo di tensione di funzionamento | 5 - 9 V | 10 - 18 V | 10 - 18 V | 20 - 37 V | 20 - 37 V | 30 - 56 V | 40 - 74 V | 35 - 63 V | 55 - 99 V |
| Intervallo di corrente di funzionamento | 0 - 2,7 A | 0 - 2,7 A | 0 - 9,6 A | 0 - 9,6 A | 0 - 31 A | 0 - 37,2 A | 0 - 56,4 A | 0 - 90 A | 0 - 90 A |
| Efficienza | >40% | >40% | >40% | >40% | >40% | >40% | >40% | >40% | >40% |
| Purezza dell'idrogeno | >99,99% (con un contenuto di CO <1 ppm) | >99,99% (con un contenuto di CO <1 ppm) | >99,99% (con un contenuto di CO <1 ppm) | >99,99% (con un contenuto di CO <1 ppm) | >99,99% (con un contenuto di CO <1 ppm) | >99,99% (con un contenuto di CO <1 ppm) | >99,99% (con un contenuto di CO <1 ppm) | >99,99% (con un contenuto di CO <1 ppm) | >99,99% (con un contenuto di CO <1 ppm) |
| Pressione dell’idrogeno | 0,035 - 0,05 MPa | 0,035 - 0,05 MPa | 0,035 - 0,05 MPa | 0,035 - 0,05 MPa | 0,035 - 0,05 MPa | 0,035 - 0,05 MPa | 0,035 - 0,05 MPa | 0,035 - 0,05 MPa | 0,035 - 0,05 MPa |
| Consumo di idrogeno | ~210 mL/min (a 2,7 A) | ~420 mL/min (a 2,7 A) | ~1500 mL/min (a 9,6 A) | ~3000 mL/min (a 9,6 A) | ~9600 mL/min (a 31 A) | ~17 L/min (a 37,2 A) | ~35 L/min (a 56,4 A) | ~49 L/min (a 90 A) | ~77 L/min (a 90 A) |
| Temperatura di esercizio | da temperatura di non congelamento a 35 ºC | da temperatura di non congelamento a 35 ºC | da temperatura di non congelamento a +35 ºC | da temperatura di non congelamento a 35 ºC | da temperatura non sotto lo zero a 35 ºC | antigelo fino a 35 ºC | antigelo fino a 35 ºC | da temperatura di non congelamento a 35 ºC | da temperatura di non congelamento a 35 ºC |
| Umidità ambiente | dal 10% RH al 90% RH (senza formazione di condensa) | dal 10% RH al 90% RH (senza formazione di condensa) | dal 10% RH al 90% RH (senza formazione di condensa) | dal 10% al 90% di umidità relativa (senza formazione di condensa) | dal 10% al 90% di umidità relativa (senza formazione di condensa) | dal 10% al 90% di umidità relativa (senza nebulizzazione) | dal 10% al 90% di umidità relativa (senza nebulizzazione) | dal 10% al 90% di umidità relativa (senza nebulizzazione) | Dal 10% al 90% di umidità relativa (senza formazione di condensa) |
| Temperatura di stoccaggio | da temperatura non sotto lo zero a 60 ºC | da temperatura non sotto lo zero a 60 ºC | da temperatura non sotto lo zero a 60 ºC | da temperatura non sotto lo zero a 60 ºC | da temperatura non sotto lo zero a 60 ºC | da antigelo a 60 ºC | da antigelo a 60 ºC | da antigelo a 60 ºC | resistente al gelo fino a 60 ºC |
| Dimensioni della pila | 51,5 × 47 × 51,5 mm | 51,5 × 47 × 87 mm | 94 × 78 × 91 mm | 95 × 78 × 162 mm | 145 × 162 × 170 mm | 145 × 162 × 261 mm | 152 × 202 × 315 mm | 198 × 262 × 287 mm | 198 × 262 × 429,5 mm |
| Peso | circa 160 grammi | circa 260 grammi | circa 630 grammi | circa 975 grammi | circa 3255 grammi | ~4715 grammi | ~6390 grammi | ~10 kg | ~14 kg |
| Numero di celle | 10 celle | 20 celle | 20 celle | 40 celle | 40 celle | 60 celle | 80 celle | 70 celle | 110 celle |
I tempi di consegna tipici sono di 6-8 settimane.















