MTI | SKU:
NaPF6 1,0 M in EC:DMC:EMC=1:1:1 con 1,0%FEC come elettrolita per batterie agli ioni di sodio, flacone da 100 g, SBE-EDE111FEC
Prezzo normale
€0,00
Prezzo unitario
Consegna e spedizione nell'UE
Consegna e spedizione nell'UE
Nel preventivo aggiungeremo i costi di spedizione, assicurazione e sdoganamento.
NaPF6 1,0 M in EC:DMC:EMC=1:1:1 con 1,0%FEC come elettrolita per batterie agli ioni di sodio, flacone da 100 g, SBE-EDE111FEC
MTI
L'SBE-EDE111FEC è una formulazione standard di elettrolita per i test sulle batterie agli ioni di litio.
| Composizione dell'elettrolita | 1,0 M di NaPF₆ in EC:DMC:EMC = 1:1:1 con l'1,0% di FEC |
| Quantità | 100 g/flacone (su richiesta è disponibile una quantità maggiore in ciascun flacone) |
| Impurità | <15 ppm di H₂O, <50 ppm di HF, cloruro (Cl⁻): ≤1 ppm, solfato (SO₄²⁻): ≤2 ppm |
| Punto di ebollizione | 130 °C |
| Densità | 1,26 g/mL a 25 °C |
| Confezione | L'elettrolita è sigillato all'interno di un contenitore in alluminio per garantire la sicurezza durante la spedizione e lo stoccaggio |
| Descrizione del documento di trasporto | "UN 2920, Liquidi corrosivi, infiammabili, n.a.s. (esafluorofosfato di litio), 8 (3), PG II" |
SPECIFICHE
| Cromaticità | <50 Hazen |
| Umidità | ?15 ppm |
| Acido libero (HF) | ?50 ppm |
| Densità | 1,26 g/ml a 25 °C |
| Conduttività ionica (Li+) | 2,7 ± 0,5 mS/cm |
| Cloro (Cl) | <1 ppm |
| Solfato (SO₄²⁻) | <2 ppm |
Questo prodotto è un materiale di consumo e tutti i materiali di consumo NON sono coperti dalla garanzia MTI. Assicurarsi di ispezionare accuratamente il prodotto per verificare l'assenza di difetti prima dell'uso.


