SOI Wafer:5x5x0.625mm, 2 .5 "m (dopado con P) +1.0 SiO2 +625um Si (dopado con P /Boron)
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega y envío a la UE
Entrega y envío a la UE
Añadiremos en el presupuesto los gastos de envío, seguro y despacho de aduanas.
SOI Wafer:5x5x0.625mm, 2 .5 "m (dopado con P) +1.0 SiO2 +625um Si (dopado con P /Boron)
MTI
Capa del dispositivo | ||
Tamaño | 5mmx5mm | |
Tipo/Dopante: | | N tipo/P-dopado |
Orientación: | | <1-0-0>+/-0,5 grados |
Espesor: | | 2,5±0,5µm |
| >Resistividad : | | 1-4 ohm-cm |
Acabado: | Frente pulido | |
| Óxido térmico enterrado: | ||
Grosor: | | 1,0 um +/- 0,1 um |
| Obleas de mango: | ||
Tipo/Dopante | Tipo P dopado B | |
Orientación | | <1-0-0>+/-0,5 grados |
Resistividad | 10-20 ohm.cm | |
Espesor: | | 625 +/- 15 um |
Acabado: | | Tal como se recibe (no pulido) |
Productos relacionados
![]() | |||||

